Програмна класифікаціяФункціональна класифікаціяЕкономічна класифікація
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 929 061 884 700.004 431 406 742 310.092 417 917 315 092.5754.56
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 139 284 200.003 221 729 170.581 481 620 602.9245.98
0300000 Державне управління справами4 067 912 500.004 188 440 422.721 594 021 929.6438.05
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 208 851 300.0013 595 452 845.495 428 171 852.7739.92
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0023 193 424 418.789 238 202 424.1239.83
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 433 813 984.45 882 027 551.3536.24
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 581.29 135 582 970.2040.74
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 513 565 034.46 179 474 121.6034.94
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0017 002 821 645.985 823 450 086.5034.24
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.00 585 714.8413.44
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271 929 700.00 472 693 784 585.75 252 240 108 319.2153.36
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0037 100 533 190.9521 212 862 176.6957.17
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0146 059 976.6741.04
1400000 Міністерство закордонних справ України7 934 448 600.007 967 100 229.532 918 108 977.1936.62
1500000 Міністерство у справах ветеранів України3 355 062 200.003 386 730 179.15 800 948 184.0623.64
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 351 050 000.007 351 050 000.001 586 269 000.0021.57
2100000 Міністерство оборони України1 568 835 843 800.001 953 848 321 252.171 308 866 199 817.2966.98
2200000 Міністерство освіти і науки України63 919 649 100.0068 453 336 133.5329 368 863 319.2442.90
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 127 514 010 300.00 131 034 129 543.0071 437 907 051.0054.51
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 216 688 351 000.00 220 290 882 778.5895 452 179 247.2343.33
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 964 654 400.001 764 230 800.0059.50
2400000 Міністерство енергетики України7 035 189 500.007 079 493 894.423 382 396 137.7547.77
2500000 Міністерство соціальної політики України 421 351 119 000.00 421 433 943 559.39 192 606 764 479.0645.70
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 845 054 800.001 009 414 452.001 003 386 500.1299.40
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України55 255 312 000.0055 381 920 879.423 664 899 460.686.61
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 186 137 461.493 877 495 610.6138.06
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 993 314 100.0010 241 238 486.882 490 943 701.9924.32
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 414 925 377.482 577 533 733.8358.38
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 493 064 400.0028 087 361 913.4310 872 356 486.9638.70
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 206 888 700.0057 498 155 165.1721 609 140 017.3137.58
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0015 711 275 848.001 296 108 470.618.24
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 812 547 600.005 824 607 946.012 165 026 649.8737.17
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0015 310 512.0033.35
3500000 Міністерство фінансів України32 018 692 400.0032 363 528 579.1414 259 904 659.7044.06
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 578 869 663 000.00 554 350 354 321.00 206 291 761 317.8037.21
3600000 Міністерство юстиції України19 796 436 000.0020 345 629 687.228 729 644 446.1942.90
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 317 811 600.0011 750 590 919.114 850 603 693.1741.27
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.00 289 476 068.9046 587 385.4016.09
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0053 883 330.3049.10
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.5069 168 148.0134.51
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України25 144 209 200.0046 117 749 104.0033 677 512 046.9773.02
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0013 108 504.8046.53
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 160 190 709.8742.76
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 387 462 000.00 476 190 801.26 267 472 305.8856.16
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 591 692 817.00 271 146 034.2145.82
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 233 672 640.8296 400 719.4441.25
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 140 108 182.8143.95
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 217 376 839.83 861 641 453.3838.85
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 488 197 122.10 654 410 586.4143.97
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 880 680 160.51 372 255 923.4142.26
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 200 014 030.85 431 491 770.2435.95
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 858 053 007.001 781 886 549.4546.18
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 439 111 500.00 439 897 763.8792 470 444.0321.02
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 232 431 008.4499 600 601.4342.85
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 977 349 848.12 635 231 522.6532.12
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 263 252.22 140 847 925.6135.10
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 312 957 311.5726.04
6520000 Служба безпеки України41 683 582 000.0050 886 105 880.0029 493 294 146.7257.95
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 232 211 143.083 599 627 425.1843.72
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 303 327 136.10 151 426 078.1649.92
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.006 594 433 358.082 872 305 179.8543.55
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 536 681.3420 606 094.3945.25
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 104 503 475.2443 430 425.7841.55
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 102 270 877.63 728 443 453.6134.65
6600000 Управління державної охорони України3 910 873 400.003 913 126 836.501 700 919 712.4743.46
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 005.70 273 131 239.119.73
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463 775 700.007 267 483 367.003 608 647 683.1149.65
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076 297 900.0065 365 800 837.0038 580 409 855.5059.02
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 315 389 753.23 167 353 119.2553.06
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 454 506 282.69 223 910 670.1949.26
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 387 918 487.34 194 567 315.1650.15
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 042 702 287.49 318 522 886.6430.54
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 917 907 213.57 364 703 479.2839.73
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 402 844 883.61 198 834 204.4049.35
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 420 778 732.95 214 623 537.2151.00
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.001 261 041 519.13 442 913 669.2335.12
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 384 321 449.10 188 804 033.7549.12
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 064 723 055.92 558 802 450.5952.48
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 338 456 220.52 160 527 104.9047.42
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 327 911 830.95 163 925 479.4449.99
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 533 177 043.98 258 278 618.6848.44
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.001 833 550 113.06 287 345 988.4715.67
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 594 135 083.54 304 877 215.2651.31
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 644 309 574.55 277 241 203.9743.02
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 384 897 002.29 200 950 218.1152.20
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 778 255 558.83 237 581 500.2430.52
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 299 468 057.42 153 199 387.5151.15
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.001 247 467 740.95 700 954 236.3256.19
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 503 487 479.01 219 115 277.4143.51
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 310 523 990.38 149 475 201.2748.13
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 346 015 912.47 169 694 565.8149.04
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 259 168 542.90 117 665 907.4445.40
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 589 895 873.15 202 786 080.6234.37
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0092 936 041.3439 898 991.5042.93