Програмна класифікаціяФункціональна класифікаціяЕкономічна класифікація
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 929 061 884 700.004 304 885 770 901.691 555 524 799 084.7836.13
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 139 284 200.003 219 691 850.71 961 971 869.1329.87
0300000 Державне управління справами4 067 912 500.004 156 902 128.491 012 161 851.1324.34
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 208 851 300.0013 031 489 297.582 875 757 046.1622.06
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0022 270 061 839.865 926 356 214.1126.61
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 433 798 984.45 559 741 567.0422.99
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 719 069.0487 360 883.6726.25
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 513 563 871.46 116 590 018.0022.70
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0016 974 013 797.313 742 792 220.7422.05
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.00 341 598.507.84
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271 929 700.00 457 776 345 686.94 158 397 508 115.3734.60
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0034 521 640 669.6315 027 484 530.1743.53
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 179 200.0028 973 878.3925.82
1400000 Міністерство закордонних справ України7 934 448 600.007 940 881 532.321 809 945 531.5622.79
1500000 Міністерство у справах ветеранів України3 355 062 200.003 361 536 144.00 519 187 850.3615.44
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 351 050 000.007 351 050 000.00 162 132 700.002.20
2100000 Міністерство оборони України1 568 835 843 800.001 862 081 048 116.65 879 091 597 960.1447.21
2200000 Міністерство освіти і науки України63 919 649 100.0067 168 247 665.4317 457 832 754.5325.99
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 127 514 010 300.00 131 377 022 743.0035 419 980 023.0026.96
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 216 688 351 000.00 219 008 849 888.2360 582 782 484.7527.66
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 964 654 400.001 049 021 000.0035.38
2400000 Міністерство енергетики України7 035 189 500.007 062 179 850.342 030 400 318.0328.75
2500000 Міністерство соціальної політики України 421 351 119 000.00 421 411 275 397.47 130 295 125 853.3930.91
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 845 054 800.00 939 838 120.00 515 301 145.2954.82
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України55 255 312 000.0055 380 070 879.423 333 553 856.006.01
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 116 547 764.952 383 334 158.2523.55
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 993 314 100.0010 150 633 919.211 413 162 979.5813.92
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 226 562 472.971 008 297 942.9423.85
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 493 064 400.0018 845 758 588.705 191 429 402.5327.54
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 206 888 700.0051 733 052 370.0012 097 832 493.5723.38
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0019 916 275 848.00 324 867 860.641.63
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 812 547 600.005 817 878 077.111 351 905 066.0023.23
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.005 103 504.0011.11
3500000 Міністерство фінансів України32 018 692 400.0032 308 651 260.159 020 106 356.1327.91
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 578 869 663 000.00 571 742 763 044.00 109 338 052 594.0419.12
3600000 Міністерство юстиції України19 796 436 000.0020 173 916 115.235 585 702 016.8327.68
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 317 811 600.0011 709 311 285.512 978 414 243.2125.43
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.00 289 475 300.0029 803 744.6710.29
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0033 738 766.0230.74
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.5044 226 886.9022.06
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України25 144 209 200.0036 190 905 136.0019 519 721 017.5353.93
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.007 983 133.4128.33
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 373 700 153.6898 574 014.4526.37
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 387 462 000.00 421 051 513.66 148 398 520.0635.24
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 591 593 245.00 169 724 895.5828.68
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 228 814 618.2359 037 140.5225.80
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.0089 310 096.8728.02
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 215 465 632.67 544 045 200.8924.55
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 486 289 911.50 558 873 593.3637.60
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 877 127 412.41 228 174 855.8426.01
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 177 021 087.65 242 380 417.6320.59
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 834 050 363.001 087 523 653.6528.36
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 439 111 500.00 439 785 738.1953 833 509.5212.24
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 232 431 008.4464 563 403.8727.77
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 969 440 001.12 397 221 232.7920.16
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 263 252.2289 225 360.6522.23
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 196 355 196.3516.33
6520000 Служба безпеки України41 683 582 000.0048 483 865 532.0019 703 552 547.6040.63
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 096 926 206.702 369 061 347.4429.25
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 301 687 066.7099 259 957.8232.90
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.005 756 879 396.461 707 346 936.2929.65
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 516 861.3413 495 654.1729.64
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.0095 878 475.2428 138 187.5529.34
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 101 077 986.55 481 511 354.4422.91
6600000 Управління державної охорони України3 910 873 400.003 912 581 760.001 054 957 129.1826.96
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 803 053 848.54 172 167 565.946.14
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463 775 700.006 733 276 411.002 066 727 021.5830.69
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076 297 900.0064 835 557 450.0028 810 455 356.1944.43
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 298 397 203.70 105 081 234.1135.21
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 452 763 540.66 136 531 392.1730.15
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 374 685 558.83 125 857 233.6133.59
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.00 628 127 709.07 198 892 477.3231.66
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 599 957 610.49 197 304 638.4132.88
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 387 315 695.61 124 453 418.7432.13
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 391 352 410.05 138 189 275.9535.31
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.00 739 595 289.00 210 018 409.2628.39
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 377 749 824.63 121 587 702.4032.18
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.00 823 771 803.61 285 560 996.0134.66
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 329 883 018.21 101 452 331.0030.75
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 311 953 888.95 107 639 700.8734.50
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 531 216 752.90 171 613 878.6932.30
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.00 394 339 462.38 114 305 147.8728.98
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 563 723 481.54 195 263 814.8834.63
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 475 600 807.29 146 331 016.6630.76
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 369 128 630.49 128 153 810.1134.71
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 378 102 524.89 142 120 065.1437.58
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 297 111 230.4695 749 848.6032.22
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.00 570 939 115.92 254 080 934.9544.50
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 292 163 703.01 132 261 360.7145.26
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 298 996 309.7792 454 768.0030.92
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 334 991 278.47 107 844 311.4332.19
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 240 855 298.9074 901 244.6931.09
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 395 868 673.31 120 296 214.1830.38
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0092 936 041.3425 356 273.0827.28