Видатки (проєктні показники)

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік
Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ4 751 884.14 780 615.84 780 615.80.00.00
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 655.33 890.93 890.90.00.00
0300000 Державне управління справами4 348.04 145.64 145.60.00.00
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 555.814 317.914 317.90.00.00
0500000 Державна судова адміністрація України22 705.322 705.322 705.30.00.00
0550000 Верховний Суд2 613.92 613.92 613.90.00.00
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34.334.334.30.00.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19.919.919.90.00.00
0800000 Конституційний Суд України 344.6 344.6 344.60.00.00
0850000 Вищий антикорупційний суд 511.0 511.0 511.00.00.00
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614.918 614.918 614.90.00.00
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2.22.22.20.00.00
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 522 038.4 522 488.8 522 488.80.00.00
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України49 190.050 725.250 725.20.00.00
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118.0 118.0 118.00.00.00
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320.98 320.98 320.90.00.00
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 230.18 230.18 230.10.00.00
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676.09 676.09 676.00.00.00
2100000 Міністерство оборони України1 923 637.11 923 637.11 923 637.10.00.00
2200000 Міністерство освіти і науки України72 879.273 991.273 991.20.00.00
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 184 488.2 191 306.8 191 306.80.00.00
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 250 216.0 251 568.9 251 568.90.00.00
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)4 630.25 158.05 158.00.00.00
2400000 Міністерство енергетики України11 061.111 061.111 061.10.00.00
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 465 373.2 466 161.1 466 161.10.00.00
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 846.72 346.72 346.70.00.00
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 162.610 162.610 162.60.00.00
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України33 470.432 815.832 815.80.00.00
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231.928 231.928 231.90.00.00
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)23 128.07 904.77 904.70.00.00
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 671.16 838.36 838.30.00.00
3500000 Міністерство фінансів України32 278.732 748.732 748.70.00.00
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 824 203.2 854 276.5 854 276.50.00.00
3600000 Міністерство юстиції України23 886.123 963.123 963.10.00.00
3800000 Міністерство культури України15 843.116 145.116 145.10.00.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110.0 110.0 110.00.00.00
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238.1 238.1 238.10.00.00
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 714.429 714.429 714.40.00.00
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35.835.835.80.00.00
5980000 Вища рада правосуддя 430.2 434.4 434.40.00.00
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 441.1 448.7 448.70.00.00
6010000 Антимонопольний комітет України 585.3 685.3 685.30.00.00
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 230.0 230.0 230.00.00.00
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318.7 318.7 318.70.00.00
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547.62 547.62 547.60.00.00
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483.61 483.61 483.60.00.00
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069.41 069.41 069.40.00.00
6380000 Державне космічне агентство України 963.6 963.6 963.60.00.00
6420000 Державне бюро розслідувань4 712.54 712.54 712.50.00.00
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 350.3 430.4 430.40.00.00
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239.8 239.8 239.80.00.00
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943.81 943.81 943.80.00.00
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337.5 337.5 337.50.00.00
6510000 Рахункова палата1 181.11 181.11 181.10.00.00
6520000 Служба безпеки України43 300.043 300.043 300.00.00.00
6540000 Національна академія наук України8 095.38 283.48 283.40.00.00
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330.3 330.3 330.30.00.00
6560000 Національна академія медичних наук України6 742.56 002.66 002.60.00.00
6570000 Національна академія мистецтв України49.149.149.10.00.00
6580000 Національна академія правових наук України 101.9 101.9 101.90.00.00
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108.62 108.62 108.60.00.00
6600000 Управління державної охорони України4 416.84 416.84 416.80.00.00
6610000 Фонд державного майна України1 029.01 029.01 029.00.00.00
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 466.86 466.86 466.80.00.00
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України45 847.145 847.145 847.10.00.00
6730000 Центральна виборча комісія 275.1 275.1 275.10.00.00
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471.3 471.3 471.30.00.00
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355.7 355.7 355.70.00.00
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630.3 630.3 630.30.00.00
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510.6 510.6 510.60.00.00
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405.8 405.8 405.80.00.00
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384.3 384.3 384.30.00.00
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428.9 428.9 428.90.00.00
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408.8 408.8 408.80.00.00
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548.3 548.3 548.30.00.00
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370.7 370.7 370.70.00.00
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 306.4 306.4 306.40.00.00
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592.9 592.9 592.90.00.00
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382.4 382.4 382.40.00.00
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513.7 513.7 513.70.00.00
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434.5 434.5 434.50.00.00
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391.9 391.9 391.90.00.00
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410.7 410.7 410.70.00.00
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321.8 321.8 321.80.00.00
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520.0 520.0 520.00.00.00
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338.3 338.3 338.30.00.00
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330.9 330.9 330.90.00.00
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336.5 336.5 336.50.00.00
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261.1 261.1 261.10.00.00
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450.8 450.8 450.80.00.00
8680000 Державна регуляторна служба України92.192.192.10.00.00