Видатки (проєктні показники)

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2025 рік
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 938 196 249 500.003 941 015 238 600.003 929 061 884 700.00 -11 953 353 900.00--
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 109 651 000.003 139 284 200.003 139 284 200.000.000.00
0300000 Державне управління справами3 670 003 600.004 067 912 500.004 067 912 500.000.000.00
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 193 851 300.0013 208 851 300.0013 208 851 300.000.000.00
0500000 Державна судова адміністрація України22 110 043 900.0022 105 305 200.0022 105 305 200.000.000.00
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 430 397 500.002 430 397 500.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 718 700.00 332 718 700.000.000.00
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 507 682 800.00 507 682 800.000.000.00
0900000 Офіс Генерального прокурора18 151 010 600.0016 932 416 200.0016 932 416 200.000.000.00
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.004 356 800.000.000.00
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271 929 700.00 438 271 929 700.00 438 271 929 700.000.000.00
1200000 Міністерство економіки України23 708 036 000.0023 873 800 500.0023 873 800 500.000.000.00
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 179 200.00 112 179 200.000.000.00
1400000 Міністерство закордонних справ України7 916 518 600.007 934 448 600.007 934 448 600.000.000.00
1500000 Міністерство у справах ветеранів України2 855 062 200.003 355 062 200.003 355 062 200.000.000.00
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 928 000 000.007 351 050 000.007 351 050 000.000.000.00
2100000 Міністерство оборони України1 568 105 075 200.001 568 835 843 800.001 568 835 843 800.000.000.00
2200000 Міністерство освіти і науки України63 900 799 900.0063 919 649 100.0063 919 649 100.000.000.00
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 103 716 910 300.00 127 514 010 300.00 127 514 010 300.000.000.00
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 212 709 792 700.00 216 688 351 000.00 216 688 351 000.000.000.00
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 422 867 100.002 964 654 400.002 964 654 400.000.000.00
2400000 Міністерство енергетики України7 021 258 100.007 035 189 500.007 035 189 500.000.000.00
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 670 464 400.00 421 351 119 000.00 421 351 119 000.000.000.00
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)12 054 800.00 845 054 800.00 845 054 800.000.000.00
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України54 755 312 000.0055 255 312 000.0055 255 312 000.000.000.00
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 004 018 500.0010 004 018 500.000.000.00
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України8 972 314 100.009 993 314 100.009 993 314 100.000.000.00
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 160 844 300.004 160 844 300.000.000.00
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України9 021 351 200.0017 364 855 400.0017 493 064 400.00 128 209 000.000.73
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України35 904 750 100.0045 206 888 700.0045 206 888 700.000.000.00
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)11 203 101 300.0013 338 501 300.0013 338 501 300.000.000.00
3130000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 602 141 600.00--------
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 561 822 000.005 812 547 600.005 812 547 600.000.000.00
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0045 900 000.000.000.00
3500000 Міністерство фінансів України31 006 302 600.0032 018 692 400.0032 018 692 400.000.000.00
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 643 147 718 100.00 591 228 285 900.00 578 869 663 000.00 -12 358 622 900.00-2.09
3600000 Міністерство юстиції України19 294 446 800.0019 796 436 000.0019 796 436 000.000.000.00
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України10 828 620 100.0011 317 811 600.0011 317 811 600.000.000.00
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.001 457 249 800.001 457 249 800.000.000.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.00 109 736 800.000.000.00
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 199 767 500.00 199 767 500.000.000.00
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України24 854 709 200.0025 144 209 200.0025 144 209 200.000.000.00
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0028 169 300.000.000.00
5980000 Вища рада правосуддя 367 108 400.00 371 847 100.00 371 847 100.000.000.00
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 357 244 700.00 387 462 000.00 387 462 000.000.000.00
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 585 300 500.00 585 300 500.000.000.00
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 225 324 600.00 225 324 600.000.000.00
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 318 729 700.000.000.00
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 179 466 600.002 179 466 600.000.000.00
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 339 976 100.001 483 654 500.001 483 654 500.000.000.00
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 875 846 700.00 875 846 700.000.000.00
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 091 710 800.001 091 710 800.000.000.00
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 769 367 700.003 769 367 700.000.000.00
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 189 111 500.00 439 111 500.00 439 111 500.000.000.00
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 221 750 100.00 230 547 800.00 230 547 800.000.000.00
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 943 875 500.001 943 875 500.000.000.00
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 322 846 900.00 338 528 700.00 338 528 700.000.000.00
6510000 Рахункова палата 683 208 100.001 200 541 400.001 200 541 400.000.000.00
6520000 Служба безпеки України41 683 582 000.0041 683 582 000.0041 683 582 000.000.000.00
6540000 Національна академія наук України7 098 489 100.007 123 202 200.007 400 262 200.00 277 060 000.003.88
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 297 861 200.00 297 861 200.000.000.00
6560000 Національна академія медичних наук України1 180 018 600.001 560 653 600.001 560 653 600.000.000.00
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 358 000.0045 358 000.000.000.00
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.0095 025 700.0095 025 700.000.000.00
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 048 271 300.002 048 271 300.000.000.00
6600000 Управління державної охорони України3 712 547 600.003 910 873 400.003 910 873 400.000.000.00
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 790 536 600.002 790 536 600.000.000.00
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463 775 700.006 463 775 700.006 463 775 700.000.000.00
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076 297 900.0055 076 297 900.0055 076 297 900.000.000.00
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 275 171 200.00 275 171 200.000.000.00
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 417 022 700.00 417 022 700.000.000.00
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 311 619 000.00 311 619 000.000.000.00
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.00 562 455 900.00 562 455 900.000.000.00
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 436 925 500.00 436 925 500.000.000.00
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 355 622 100.00 355 622 100.000.000.00
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 342 540 400.00 342 540 400.000.000.00
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.00 375 013 100.00 375 013 100.000.000.00
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 364 196 800.00 364 196 800.000.000.00
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.00 490 489 000.00 490 489 000.000.000.00
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 323 837 700.00 323 837 700.000.000.00
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 256 479 900.00 256 479 900.000.000.00
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 523 513 100.00 523 513 100.000.000.00
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.00 330 959 900.00 330 959 900.000.000.00
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 456 418 700.00 456 418 700.000.000.00
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 379 482 000.00 379 482 000.000.000.00
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 342 421 800.00 342 421 800.000.000.00
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 362 094 200.00 362 094 200.000.000.00
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 274 758 900.00 274 758 900.000.000.00
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.00 455 845 600.00 455 845 600.000.000.00
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 283 591 500.00 283 591 500.000.000.00
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 287 636 600.00 287 636 600.000.000.00
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 299 384 300.00 299 384 300.000.000.00
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 223 012 800.00 223 012 800.000.000.00
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 392 617 700.00 392 617 700.000.000.00
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0091 567 800.0091 567 800.000.000.00