Видатки (проєктні показники)

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2025 рік
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 938 196.23 941 015.23 929 061.8 -11 953.3--
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 109.63 139.23 139.20.00.00
0300000 Державне управління справами3 670.04 067.94 067.90.00.00
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 193.813 208.813 208.80.00.00
0500000 Державна судова адміністрація України22 110.022 105.322 105.30.00.00
0550000 Верховний Суд2 430.32 430.32 430.30.00.00
0800000 Конституційний Суд України 332.7 332.7 332.70.00.00
0850000 Вищий антикорупційний суд 507.6 507.6 507.60.00.00
0900000 Офіс Генерального прокурора18 151.016 932.416 932.40.00.00
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4.34.34.30.00.00
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271.9 438 271.9 438 271.90.00.00
1200000 Міністерство економіки України23 708.023 873.823 873.80.00.00
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112.1 112.1 112.10.00.00
1400000 Міністерство закордонних справ України7 916.57 934.47 934.40.00.00
1500000 Міністерство у справах ветеранів України2 855.03 355.03 355.00.00.00
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 928.07 351.07 351.00.00.00
2100000 Міністерство оборони України1 568 105.01 568 835.81 568 835.80.00.00
2200000 Міністерство освіти і науки України63 900.763 919.663 919.60.00.00
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 103 716.9 127 514.0 127 514.00.00.00
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 212 709.7 216 688.3 216 688.30.00.00
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 422.82 964.62 964.60.00.00
2400000 Міністерство енергетики України7 021.27 035.17 035.10.00.00
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 670.4 421 351.1 421 351.10.00.00
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)12.0 845.0 845.00.00.00
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України54 755.355 255.355 255.30.00.00
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004.010 004.010 004.00.00.00
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України8 972.39 993.39 993.30.00.00
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160.84 160.84 160.80.00.00
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України9 021.317 364.817 493.0 128.20.73
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України35 904.745 206.845 206.80.00.00
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)11 203.113 338.513 338.50.00.00
3130000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 602.1--------
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 561.85 812.55 812.50.00.00
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45.945.945.90.00.00
3500000 Міністерство фінансів України31 006.332 018.632 018.60.00.00
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 643 147.7 591 228.2 578 869.6 -12 358.6-2.09
3600000 Міністерство юстиції України19 294.419 796.419 796.40.00.00
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України10 828.611 317.811 317.80.00.00
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457.21 457.21 457.20.00.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109.7 109.7 109.70.00.00
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199.7 199.7 199.70.00.00
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України24 854.725 144.225 144.20.00.00
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28.128.128.10.00.00
5980000 Вища рада правосуддя 367.1 371.8 371.80.00.00
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 357.2 387.4 387.40.00.00
6010000 Антимонопольний комітет України 585.3 585.3 585.30.00.00
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225.3 225.3 225.30.00.00
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318.7 318.7 318.70.00.00
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179.42 179.42 179.40.00.00
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 339.91 483.61 483.60.00.00
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875.8 875.8 875.80.00.00
6380000 Державне космічне агентство України1 091.71 091.71 091.70.00.00
6420000 Державне бюро розслідувань3 769.33 769.33 769.30.00.00
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 189.1 439.1 439.10.00.00
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 221.7 230.5 230.50.00.00
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943.81 943.81 943.80.00.00
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 322.8 338.5 338.50.00.00
6510000 Рахункова палата 683.21 200.51 200.50.00.00
6520000 Служба безпеки України41 683.541 683.541 683.50.00.00
6540000 Національна академія наук України7 098.47 123.27 400.2 277.03.88
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297.8 297.8 297.80.00.00
6560000 Національна академія медичних наук України1 180.01 560.61 560.60.00.00
6570000 Національна академія мистецтв України45.345.345.30.00.00
6580000 Національна академія правових наук України95.095.095.00.00.00
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048.22 048.22 048.20.00.00
6600000 Управління державної охорони України3 712.53 910.83 910.80.00.00
6610000 Фонд державного майна України2 790.52 790.52 790.50.00.00
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463.76 463.76 463.70.00.00
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076.255 076.255 076.20.00.00
6730000 Центральна виборча комісія 275.1 275.1 275.10.00.00
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417.0 417.0 417.00.00.00
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311.6 311.6 311.60.00.00
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562.4 562.4 562.40.00.00
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436.9 436.9 436.90.00.00
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355.6 355.6 355.60.00.00
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342.5 342.5 342.50.00.00
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375.0 375.0 375.00.00.00
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364.1 364.1 364.10.00.00
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490.4 490.4 490.40.00.00
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323.8 323.8 323.80.00.00
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256.4 256.4 256.40.00.00
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523.5 523.5 523.50.00.00
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330.9 330.9 330.90.00.00
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456.4 456.4 456.40.00.00
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379.4 379.4 379.40.00.00
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342.4 342.4 342.40.00.00
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362.0 362.0 362.00.00.00
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274.7 274.7 274.70.00.00
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455.8 455.8 455.80.00.00
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283.5 283.5 283.50.00.00
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287.6 287.6 287.60.00.00
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299.3 299.3 299.30.00.00
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223.0 223.0 223.00.00.00
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392.6 392.6 392.60.00.00
8680000 Державна регуляторна служба України91.591.591.50.00.00