Програмна класифікаціяФункціональна класифікаціяЕкономічна класифікація
Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 929 061 884 700.004 485 247 275 661.992 777 635 452 102.6261.92
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 139 284 200.003 221 951 146.901 745 154 774.7854.16
0300000 Державне управління справами4 067 912 500.004 205 156 068.181 891 877 465.1044.98
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 208 851 300.0013 720 733 021.496 369 764 792.4846.42
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0023 200 669 583.8310 970 900 677.2647.28
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 437 011 184.451 083 647 958.4844.46
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 581.29 164 926 349.4049.56
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 521 591 834.46 211 918 020.3040.62
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0017 030 594 484.676 976 483 996.9240.96
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.00 821 600.0018.85
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271 929 700.00 475 912 704 778.08 293 215 739 202.1461.61
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0037 695 903 634.4225 727 663 864.5268.25
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0155 538 427.1549.48
1400000 Міністерство закордонних справ України7 934 448 600.008 017 067 758.113 459 744 639.1143.15
1500000 Міністерство у справах ветеранів України3 355 062 200.003 420 800 479.151 189 257 277.0934.76
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 351 050 000.007 316 979 700.002 670 273 427.0036.49
2100000 Міністерство оборони України1 568 835 843 800.001 989 107 198 934.391 486 531 821 589.8274.73
2200000 Міністерство освіти і науки України63 919 649 100.0068 838 060 117.4433 292 717 299.9948.36
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 127 514 010 300.00 131 080 479 543.0078 110 071 803.0059.58
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 216 688 351 000.00 221 829 997 679.27 113 410 734 766.6051.12
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 964 654 400.002 121 835 700.0071.57
2400000 Міністерство енергетики України7 035 189 500.007 082 787 575.563 912 135 967.5255.23
2500000 Міністерство соціальної політики України 421 351 119 000.00 421 434 905 396.59 223 285 810 544.4352.98
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 845 054 800.001 009 414 452.001 004 391 100.1299.50
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України55 255 312 000.0055 381 920 879.424 112 855 244.307.42
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 278 978 100.224 713 334 176.1945.85
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 993 314 100.0010 457 516 713.263 900 946 947.6437.30
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 414 925 377.483 000 989 180.2867.97
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 493 064 400.0031 865 353 035.4318 186 518 176.4257.07
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 206 888 700.0067 632 613 511.1031 027 449 307.5045.87
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0016 115 259 836.001 884 300 735.5611.69
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 812 547 600.005 824 864 974.512 689 723 873.5246.17
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0020 414 016.0044.47
3500000 Міністерство фінансів України32 018 692 400.0032 489 347 664.6116 975 158 009.4152.24
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 578 869 663 000.00 544 362 635 621.00 227 784 021 210.2341.84
3600000 Міністерство юстиції України19 796 436 000.0020 586 738 667.6110 488 105 137.1050.94
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 317 811 600.0012 303 364 548.965 770 106 269.3046.89
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.00 289 476 068.9054 963 638.0318.98
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0062 714 278.5857.14
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.5082 267 150.8841.04
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України25 144 209 200.0050 705 372 776.0040 699 123 868.9980.26
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0015 245 099.8954.11
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 192 089 202.1051.28
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 387 462 000.00 480 817 842.79 307 155 768.8063.88
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 591 720 338.25 322 307 079.7154.46
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 235 436 373.70 114 617 510.3448.68
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 164 726 713.1451.68
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 217 692 894.04 976 810 598.8244.04
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 488 197 122.10 894 152 175.9660.08
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 295 058.85 446 675 735.7650.28
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 200 650 528.82 516 099 313.4742.98
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 861 851 057.002 081 474 811.7253.89
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 439 111 500.00 439 897 763.87 111 623 792.2825.37
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 689 433.44 119 867 415.9351.29
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 994 218 139.11 755 933 335.6437.90
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 263 252.22 170 070 995.9942.38
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 367 550 941.0630.58
6520000 Служба безпеки України41 683 582 000.0052 407 939 293.0034 693 629 044.3866.19
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 354 309 253.614 257 504 287.7650.96
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 304 077 844.10 175 359 789.9457.66
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.006 760 101 935.803 528 147 824.1352.19
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 536 681.3424 637 482.0554.10
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 104 686 475.2452 223 774.5949.88
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 103 223 185.97 855 989 321.2840.69
6600000 Управління державної охорони України3 910 873 400.003 913 126 836.502 085 998 615.3553.30
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 005.70 320 671 830.3711.43
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463 775 700.007 497 495 435.004 328 097 852.3857.72
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076 297 900.0065 411 614 169.0042 599 319 294.6965.12
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 315 389 753.23 185 941 951.6658.95
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 474 539 246.79 266 855 161.2656.23
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 410 466 879.87 228 226 188.2055.60
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 048 753 343.89 380 366 628.1436.26
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 923 027 070.57 528 699 132.4357.27
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 412 496 073.61 236 909 114.4357.43
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 432 266 052.30 255 412 202.3559.08
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.001 273 896 352.13 631 032 857.8249.53
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 387 477 263.23 222 997 047.2257.55
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 080 984 603.78 628 838 340.8658.17
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 342 341 433.99 192 660 259.0056.27
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 336 124 720.35 192 850 109.3157.37
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 534 001 383.04 302 161 590.9156.58
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.001 834 178 324.06 430 553 808.0823.47
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 609 902 387.54 361 454 241.9359.26
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 654 162 094.87 340 423 782.8552.03
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 389 523 499.18 234 725 699.5060.25
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 787 690 483.56 379 863 127.1748.22
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 317 935 896.95 189 312 104.7159.54
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.001 337 855 674.611 012 860 158.3075.70
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 504 962 059.01 265 566 738.5352.59
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 314 850 315.38 179 225 192.1956.92
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 350 232 865.47 200 929 967.9457.37
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 259 218 542.90 141 102 372.0554.43
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 590 783 480.55 260 718 515.5344.13
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 585 183.3451 563 739.5852.83