Одиниця виміру: 
        РАЗОМ3 736 618 570 200.004 447 941 712 822.653 779 451 193 232.3884.97
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України2 953 600 100.003 005 423 941.572 514 183 879.8283.65
0300000 Державне управління справами3 139 168 900.003 450 858 067.072 888 342 642.3783.69
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України11 372 462 800.0012 077 753 951.999 063 141 151.9375.03
0500000 Державна судова адміністрація України20 601 186 300.0021 032 116 788.1316 417 048 007.3078.05
0550000 Верховний Суд2 387 813 800.002 389 474 833.051 733 829 228.8172.56
0800000 Конституційний Суд України 333 843 600.00 333 864 695.09 272 137 526.7081.51
0850000 Вищий антикорупційний суд 390 371 600.00 402 261 488.91 300 318 254.8974.65
0900000 Офіс Генерального прокурора14 588 097 800.0014 991 116 453.3511 487 178 083.0676.62
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності1 723 900.001 723 900.00 700 314.1340.62
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 432 794 362 100.00 478 534 011 183.24 411 520 414 037.0585.99
1200000 Міністерство економіки України34 166 416 600.0034 568 769 222.7724 278 643 200.5870.23
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 107 427 600.00 107 485 006.6987 703 800.3981.59
1400000 Міністерство закордонних справ України8 290 762 400.008 354 835 185.265 704 897 894.6568.28
1500000 Міністерство у справах ветеранів України2 958 974 900.002 413 280 907.141 154 319 048.9547.83
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 595 255 800.0010 213 478 200.008 580 988 409.0084.01
2100000 Міністерство оборони України1 537 711 661 800.002 082 500 384 223.121 834 980 458 565.2288.11
2200000 Міністерство освіти і науки України60 537 285 000.0067 002 366 265.1349 529 924 904.7573.92
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 466 910 300.00 112 815 618 395.00 102 426 525 498.0090.79
2300000 Міністерство охорони здоров`я України 200 587 035 600.00 209 504 607 312.39 171 452 186 758.3581.83
2310000 Міністерство охорони здоров`я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 771 189 300.003 095 460 160.002 833 338 080.9691.53
2400000 Міністерство енергетики України5 096 963 100.0012 367 059 389.864 815 521 567.7638.93
2500000 Міністерство соціальної політики України 461 704 798 300.00 461 836 987 973.70 387 808 161 336.9583.97
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 775 559 700.00 775 559 700.00 741 181 840.0095.56
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України40 016 128 300.0040 026 855 738.3124 671 940 249.7661.63
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України8 872 511 600.0010 056 411 711.477 266 912 872.3872.26
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України4 942 559 900.008 137 178 724.734 625 552 163.7756.84
2900000 Міністерство цифрової трансформації України2 330 092 900.002 572 060 748.022 374 247 590.4992.30
2910000 Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування) 128 777 000.000.000.00--
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України3 414 296 500.0013 773 416 220.5610 326 081 912.9674.97
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України26 370 870 800.0070 511 374 947.9453 344 094 092.1675.65
3120000 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 166 828 400.0017 752 614 760.009 360 233 562.5352.72
3400000 Міністерство молоді та спорту України7 082 077 900.007 104 751 451.245 611 711 834.2678.98
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)54 000 000.0054 000 000.0049 090 900.0090.90
3500000 Міністерство фінансів України26 821 970 300.0028 798 696 204.2423 389 982 842.6881.21
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 483 972 504 900.00 392 117 339 802.00 334 853 961 962.5985.39
3600000 Міністерство юстиції України18 771 745 400.0020 397 318 417.7416 278 128 196.2279.80
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України10 521 820 400.0010 924 054 985.568 573 595 917.7378.48
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 308 519 300.001 331 036 629.691 238 070 539.2893.01
3910000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)0.00 405 751 813.00 405 749 211.4799.99
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 131 400.00 110 131 400.0097 074 723.7988.14
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 181 725 600.00 183 094 198.37 160 200 428.9887.49
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України25 608 053 400.0044 224 297 831.0040 465 051 510.1891.49
5970000 Уповноважений із захисту державної мови20 018 200.0020 018 200.0017 591 412.6587.87
5980000 Вища рада правосуддя 352 463 600.00 353 947 800.59 252 236 257.1871.26
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 359 861 600.00 380 248 051.50 330 498 489.1186.91
6010000 Антимонопольний комітет України 578 274 900.00 581 335 653.00 497 156 405.2685.51
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 227 829 900.00 235 841 101.65 181 299 630.0876.87
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 227 259 100.00 227 393 078.44 178 055 965.8178.30
6320000 Національне антикорупційне бюро України1 875 353 500.001 935 322 749.321 429 304 084.1073.85
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 276 187 300.001 305 596 395.811 168 297 304.8889.48
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 850 752 200.00 859 179 928.12 653 529 577.4276.06
6380000 Державне космічне агентство України1 623 676 400.001 695 161 641.37 745 053 048.8343.95
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 885 929 607.003 350 130 951.7986.21
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 189 064 300.00 197 165 800.00 148 475 006.7675.30
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 228 880 400.00 228 955 304.35 178 880 110.1078.12
6490000 Бюро економічної безпеки України1 347 594 400.001 423 095 628.08 996 950 475.3770.05
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 313 880 000.00 347 852 545.60 299 968 632.1686.23
6510000 Рахункова палата 511 121 900.00 519 699 169.78 429 379 446.1082.62
6520000 Служба безпеки України40 208 448 200.0051 416 671 765.0044 748 832 937.3187.03
6540000 Національна академія наук України7 143 676 100.008 066 161 535.786 171 711 996.8676.51
6550000 Національна академія педагогічних наук України 335 097 800.00 343 454 052.64 300 914 069.8387.61
6560000 Національна академія медичних наук України7 021 716 900.007 948 267 994.896 367 660 553.2180.11
6570000 Національна академія мистецтв України45 439 200.0045 981 144.0140 239 208.5787.51
6580000 Національна академія правових наук України96 909 600.00 105 074 435.0890 390 863.3886.02
6590000 Національна академія аграрних наук України2 018 754 300.002 119 696 570.411 481 555 872.0869.89
6600000 Управління державної охорони України3 756 479 500.003 863 573 488.513 016 742 769.4578.08
6610000 Фонд державного майна України 671 240 300.002 395 390 170.99 721 001 103.9930.09
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 478 633 700.007 329 526 929.356 194 232 446.8584.51
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України50 883 433 300.0089 712 101 315.0067 644 109 468.7775.40
6730000 Центральна виборча комісія 279 350 300.00 295 047 972.12 250 310 163.6284.83
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 600 600.001 133 556 205.26 902 051 617.7979.57
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 547 600.003 746 756 125.502 324 226 924.8762.03
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 528 000.001 256 880 754.76 914 897 061.0072.79
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 443 048 100.001 414 093 047.541 177 036 196.9883.23
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 352 443 700.002 413 706 018.972 218 046 216.9391.89
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 740 900.00 891 621 963.59 828 838 908.7092.95
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 379 805 800.002 605 168 233.212 034 097 692.8778.07
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 624 000.001 074 854 470.68 797 504 863.7374.19
7800000 Київська обласна державна адміністрація 477 737 900.003 731 854 676.062 792 929 285.3074.84
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 321 658 400.00 821 881 371.40 720 563 473.6387.67
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 261 610 800.00 356 913 956.01 282 229 716.8879.07
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 047 600.001 519 102 202.731 161 060 711.9576.43
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 325 684 200.001 204 585 992.271 044 037 133.4586.67
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 451 184 900.003 350 479 466.832 366 649 256.3370.63
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 380 062 600.00 917 675 946.98 767 316 388.6183.61
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 340 430 600.002 049 959 049.531 683 978 350.2882.14
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 413 800.003 685 072 980.552 575 804 961.1169.89
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 275 202 400.00 947 173 215.32 818 645 772.4186.43
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 449 265 700.009 601 791 335.616 887 277 139.6671.72
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 290 463 200.002 942 079 867.862 147 763 477.5473.00
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 412 700.00 701 484 831.06 644 914 870.7691.93
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 301 221 700.00 676 778 562.71 602 078 867.2188.96
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 221 538 300.00 620 140 314.44 552 282 945.5989.05
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 384 222 300.002 092 381 078.061 564 998 851.3974.79
8680000 Державна регуляторна служба України92 824 500.0093 148 300.0074 629 753.0480.11