Паспорти бюджетних програм на
рік
КПКarrow_upward | Найменування програмиarrow_upward | IDarrow_upward | Дата публікаціїarrow_upward | Експорт |
---|---|---|---|---|
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 817e... | 19.02.2025 | |
1010 | Надання дошкільної освіти | 1eea... |
02.05.2025
із версіями | |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | cbba... |
02.05.2025
із версіями | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 44b2... | 19.02.2025 | |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6d31... | 19.02.2025 | |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 398b... |
02.05.2025
із версіями | |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 6c79... | 19.02.2025 | |
1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | f26f... | 19.02.2025 | |
1152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 8fdb... | 19.02.2025 | |
1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | ba58... | 19.02.2025 | |
1183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 6eb5... | 19.02.2025 | |
1184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9ff0... | 19.02.2025 | |
1200 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3a5a... | 19.02.2025 | |
1241 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 0cba... | 19.02.2025 | |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0c2c... | 19.02.2025 | |
1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 9d11... | 19.02.2025 | |
1300 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2896... | 19.02.2025 | |
1403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 76a9... | 19.02.2025 | |
1600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 64bc... | 19.02.2025 | |
1700 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 3bd9... |
04.04.2025
із версіями | |
5031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 6027... |
02.05.2025
із версіями | |
7384 | Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку | 9990... | 19.02.2025 |