Одиниця виміру: 
        РАЗОМ38 710 378 200.0038 722 489 800.00-2 101 453 858.75--
1200000 Міністерство економіки України- 203 925 700.00- 203 925 700.00-2 541 797.701.24
2200000 Міністерство освіти і науки України0.000.00- 737 513.52--
2400000 Міністерство енергетики України3 457 192 000.003 457 192 000.00 188 440 116.005.45
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України-3 523 200.0096 476 800.00-9 405 040.13--
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України23 721 793 700.0023 745 072 300.00 782 219 015.703.29
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України7 962 859 100.007 962 859 100.00 591 738 012.587.43
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 090 120 800.002 090 120 800.000.000.00
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 574 694 500.001 574 694 500.00-3 651 166 651.68--
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 111 167 000.000.000.00--