Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 337 512 583 600.005 049 164 297 226.153 639 354 666 221.9872.07
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 144 284 200.003 227 427 510.902 250 636 809.2169.73
0300000 Державне управління справами4 105 355 800.004 269 796 232.342 472 823 038.9057.91
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України12 568 785 700.0013 327 396 023.258 528 248 175.0363.99
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0024 015 530 450.3314 142 232 722.7558.88
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 437 015 684.451 480 525 158.2560.75
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд 880 400.000.000.00--
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд 880 300.000.000.00--
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 582.29 221 541 039.9566.58
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 525 898 257.40 282 626 576.0553.74
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0017 074 983 831.2210 102 317 113.7859.16
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.001 058 266.3924.28
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 522 515 000 100.00 572 260 418 832.87 386 040 760 388.2367.45
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0037 982 160 934.4229 920 183 916.9078.77
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0173 681 497.3565.65
1400000 Міністерство закордонних справ України7 998 127 400.008 080 826 558.114 766 665 955.9058.98
1500000 Міністерство у справах ветеранів України5 378 349 800.005 447 056 552.191 435 651 001.4726.35
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 441 290 000.006 407 219 700.004 205 219 719.0065.63
2100000 Міністерство оборони України1 912 269 454 000.002 427 296 893 870.961 975 014 692 484.3981.36
2200000 Міністерство освіти і науки України63 728 046 400.0070 847 014 150.9141 582 585 634.7358.69
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 133 607 117 500.00 136 957 753 543.0096 081 661 193.0070.15
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 219 480 905 600.00 226 093 010 654.79 147 927 494 403.6265.42
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 927 654 400.002 581 942 600.0088.19
2400000 Міністерство енергетики України6 795 189 500.0015 801 489 789.844 477 994 132.7828.33
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 715 485 600.00 421 100 035 552.96 288 485 543 900.6068.50
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 845 054 800.002 009 414 452.001 006 400 300.1250.08
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України37 341 930 200.0037 468 539 079.424 733 790 512.9412.63
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 519 588 348.516 565 159 365.0962.40
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 766 230 400.0010 346 622 681.804 730 011 851.5045.71
2900000 Міністерство цифрової трансформації України8 594 025 000.009 069 409 945.103 734 622 915.3041.17
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 704 524 700.0040 271 160 080.7126 578 118 065.5465.99
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 215 798 700.0076 283 486 015.1741 837 371 274.8454.84
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0016 674 042 526.003 297 389 788.0019.77
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 978 586 500.006 166 919 329.903 712 140 913.4460.19
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0030 615 840.0066.70
3500000 Міністерство фінансів України32 477 665 100.0033 772 841 406.5222 988 617 039.2568.06
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 559 928 857 200.00 523 678 530 809.00 282 733 281 908.4553.98
3600000 Міністерство юстиції України20 451 344 300.0022 023 085 322.9413 828 346 911.2062.79
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 164 529 400.0012 272 475 040.827 480 298 260.0060.95
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.002 762.102 762.10 100.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0081 456 016.3574.22
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.50 128 758 096.9164.24
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 704 110 900.0062 883 536 607.0053 299 583 245.4984.75
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0019 418 290.4668.93
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 242 678 861.7364.78
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 413 709 900.00 510 420 087.49 374 081 718.5273.28
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 592 011 853.25 423 166 479.3871.47
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 240 081 075.76 153 722 650.2064.02
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 215 287 241.2767.54
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 222 694 086.681 249 116 320.5356.19
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 361 088 800.001 375 795 331.141 007 207 082.7973.20
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 317 458.85 561 898 202.0563.25
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 201 560 025.08 604 546 248.3650.31
6420000 Державне бюро розслідувань3 829 367 700.003 928 777 274.002 761 694 496.8370.29
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 539 111 500.00 539 897 763.87 161 015 199.5429.82
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 689 433.44 157 198 943.8767.26
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.002 005 954 729.631 112 190 383.2355.44
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 271 698.82 219 826 306.8754.78
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 475 370 655.4339.55
6520000 Служба безпеки України43 249 690 700.0059 426 435 165.0047 379 755 000.7879.72
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 599 157 841.165 487 068 369.2263.80
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 307 738 917.82 222 590 100.1272.33
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.007 098 810 437.454 783 198 811.0567.38
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 696 197.7631 957 399.0569.93
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 110 361 475.2469 209 309.7262.71
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 379 771 717.911 411 436 282.9959.30
6600000 Управління державної охорони України4 415 873 400.004 418 563 914.582 864 294 657.0064.82
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 284.39 432 630 489.7015.42
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 469 377 600.007 878 507 266.005 655 565 739.7271.78
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України51 051 333 800.0061 464 240 202.0050 703 956 647.0182.49
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 317 000 367.23 234 399 356.0273.94
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 477 736 836.55 347 381 094.8072.71
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 413 487 374.90 301 753 993.7372.97
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 083 878 723.38 725 670 153.9866.95
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 959 027 532.45 731 993 348.5976.32
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 425 278 935.21 310 158 357.8472.93
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 443 175 501.74 328 504 759.8474.12
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.001 925 282 381.74 921 311 886.0047.85
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 395 118 051.54 291 357 867.2573.73
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 195 875 974.46 784 466 372.3865.59
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 394 125 242.89 251 948 093.2163.92
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 355 086 594.55 247 940 610.5769.82
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 730 533 647.04 384 800 127.0052.67
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.001 863 589 674.86 769 045 417.8941.26
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 754 513 735.54 470 045 847.5662.29
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 825 412 044.38 502 996 616.9860.93
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 497 636 654.42 300 863 680.7560.45
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 854 474 932.05 619 837 190.4372.54
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 398 366 220.34 242 604 860.4560.89
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.001 525 844 213.481 225 479 760.2380.31
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 657 236 853.01 526 000 254.7980.03
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 352 361 747.98 235 685 968.3766.88
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 360 097 014.87 260 090 202.3872.22
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 329 759 237.53 185 089 199.5256.12
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 608 675 323.57 466 903 672.0476.70
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 971 023.3466 204 847.1667.57