Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 767 273 804 900.005 204 274 275 182.992 256 421 996 341.6643.35
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.003 892 688 408.191 634 178 781.9341.98
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 269 642 266.281 527 297 093.4635.77
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0020 102 146 310.087 332 792 085.2536.47
0500000 Державна судова адміністрація України22 705 305 200.0024 205 733 787.548 894 520 575.1436.74
0550000 Верховний Суд2 613 965 700.002 669 496 012.50 887 235 301.9533.23
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 927 264.50 121 104 400.4534.80
0850000 Вищий антикорупційний суд 511 051 800.00 523 025 798.60 157 565 664.7030.12
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 656 501 859.656 330 033 370.1633.92
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.00 726 019.4932.15
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 523 334 233 600.00 565 946 299 691.25 240 786 777 365.3042.54
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0059 284 858 601.5516 521 870 460.1727.86
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0037 052 629.8031.37
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 342 269 192.743 002 432 598.4835.99
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 230 137 200.008 843 632 761.701 760 676 967.7619.90
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 069 078 400.002 234 679 670.0024.64
2100000 Міністерство оборони України1 924 637 117 800.002 225 579 211 736.371 215 492 614 028.4754.61
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0081 532 275 494.2526 464 154 198.4832.45
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 197 146 887 030.0078 548 141 800.0039.84
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 251 568 973 300.00 253 630 237 812.5785 870 603 821.5533.85
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.001 258 457 400.0024.39
2400000 Міністерство енергетики України11 045 898 700.0011 600 619 117.913 991 542 593.4034.40
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 251 597 429.94 183 651 770 950.5239.38
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 305 737 500.0013.02
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 162 635 100.0010 597 913 835.984 128 151 379.6638.95
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0063 279 799 860.6521 438 927 195.6633.87
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0043 270 663 730.0921 197 598 529.9048.98
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 904 763 500.009 072 359 957.00 556 314 025.686.13
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 838 330 400.007 182 478 917.082 503 581 022.8034.85
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 104 827 527.8512 237 077 040.8436.96
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 833 982 695 100.00 783 675 053 338.00 165 807 825 924.7321.15
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0024 542 389 935.348 429 701 532.2234.34
3800000 Міністерство культури України16 145 156 700.0012 683 845 570.052 769 483 991.7121.83
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0042 997 104.2439.06
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.0073 272 489.7230.77
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 714 414 000.0048 868 254 117.0030 286 779 468.0761.97
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 854 700.0013 009 828.6136.28
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 132 300 880.8530.43
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 533 394 035.54 188 198 441.2135.28
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 695 683 968.00 237 692 163.5234.16
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 230 053 200.00 234 184 047.3275 935 996.0932.42
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 119 985 181.6637.64
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 574 830 897.62 751 616 031.5029.19
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 655 255.00 638 954 913.2443.06
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 330 989 411.3630.95
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 971 732 425.32 219 392 551.4922.57
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 772 505 821.001 716 612 507.4535.96
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 130 171 926.4830.23
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 885 500.00 239 971 848.0082 563 246.0934.40
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 235 410 964.23 626 546 923.0328.02
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 344 486 639.44 122 166 495.5835.46
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 182 791 084.96 289 910 051.1924.51
6520000 Служба безпеки України43 300 053 200.0071 711 670 642.0046 627 426 933.0965.02
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.008 910 823 263.203 202 244 612.0635.93
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 338 523 667.08 142 549 766.6342.10
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 492 314 147.402 499 121 171.9338.49
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 682 913.9019 271 688.4938.78
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 114 852 127.4640 606 503.9535.35
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 253 286 987.64 816 134 927.3036.21
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 442 595 411.811 609 941 470.2836.23
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 044 039 180.99 227 362 100.2321.77
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 466 849 800.006 870 389 030.002 664 904 491.9438.78
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України45 847 110 400.0051 465 943 923.0024 042 318 385.1146.71
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 296 801 989.74 122 758 637.3741.36
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.00 834 657 949.78 377 525 093.2145.23
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 494 972 103.17 176 372 773.1335.63
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.001 220 787 496.07 401 702 676.2632.90
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 268 149 158.33 333 956 028.7726.33
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 657 362 361.27 267 147 711.3540.63
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 462 665 771.90 206 404 453.7544.61
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.002 832 408 586.741 274 647 959.8945.00
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.00 951 405 651.82 409 572 847.5243.04
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.001 990 493 110.01 836 675 555.1642.03
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 483 356 896.58 219 837 499.1145.48
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 306 450 500.00 347 571 196.62 139 546 410.0540.14
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 231 235 096.78 470 187 217.5038.18
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 867 722 245.90 272 510 625.1531.40
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 286 294 883.26 824 664 361.2164.11
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 349 973 898.50 623 890 740.0746.21
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 559 238 995.78 238 613 131.1942.66
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.001 521 876 909.47 949 440 921.8562.38
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 408 557 353.75 204 573 889.0950.07
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.004 404 995 437.752 555 510 889.5358.01
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 583 928 219.45 335 270 275.5657.41
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 545 608 244.88 226 335 365.3341.48
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 630 961 792.37 373 228 874.3459.15
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 422 307 048.99 236 272 609.5155.94
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 076 848 544.86 461 569 846.5942.86
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0092 728 200.0032 176 367.1234.69