Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL6 407 084 605 000.007 067 429 857 226.533 437 413 054 040.5148.63
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.004 194 011 928.192 350 076 614.9056.03
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 301 933 998.382 254 220 740.8652.40
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0020 360 741 313.3510 411 367 966.2451.13
0500000 Державна судова адміністрація України24 153 805 200.0026 365 459 346.0413 156 333 110.9549.89
0550000 Верховний Суд2 579 314 200.002 647 471 283.361 370 502 297.6951.76
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 928 435.56 182 612 003.7352.48
0850000 Вищий антикорупційний суд 490 051 800.00 502 856 087.21 225 660 278.4244.87
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 734 608 838.229 385 110 945.0550.09
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.00 975 205.4143.19
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 540 027 435 700.00 611 449 753 134.70 357 440 903 007.9358.45
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0060 261 043 343.3524 746 575 339.0441.06
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0056 002 739.5747.42
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 371 910 721.324 429 039 286.1152.90
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 023 637 200.008 644 335 523.073 216 043 707.7337.20
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 069 078 400.006 717 967 475.0074.07
2100000 Міністерство оборони України3 444 339 945 100.003 907 681 232 132.681 913 321 136 992.4148.96
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0084 426 651 698.0940 797 032 051.3348.32
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 195 609 881 870.00 115 634 592 573.3459.11
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 251 568 973 300.00 254 236 528 237.31 127 575 391 956.9950.17
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.003 259 298 600.0063.18
2400000 Міністерство енергетики України12 377 699 000.0014 203 929 614.656 079 004 790.0042.79
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 255 735 858.41 253 445 860 335.8554.35
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 508 032 500.0021.64
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 154 960 600.0010 336 266 040.385 667 379 110.9254.83
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0063 556 765 367.2130 027 283 840.2347.24
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0046 236 552 420.0929 230 740 613.3563.21
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)47 904 763 500.0048 991 059 957.001 337 932 313.492.73
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 833 330 400.007 201 227 558.413 644 687 862.0450.61
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 321 333 987.7217 959 116 853.4953.89
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 885 783 694 400.00 817 107 240 814.00 238 122 477 964.2429.14
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0025 175 656 436.6912 598 448 309.9450.04
3800000 Міністерство культури України16 144 856 700.0012 802 990 680.074 310 764 847.8033.66
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0062 659 261.8556.93
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.00 111 554 452.4246.84
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України31 547 956 500.0067 751 506 577.0050 910 907 628.6275.14
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 854 700.0019 329 753.7453.91
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 196 719 879.0745.25
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 533 669 187.54 270 128 616.9750.61
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 708 495 484.82 341 317 370.5548.17
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 229 736 600.00 233 867 447.32 113 160 502.8348.38
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 167 528 432.7652.56
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 603 705 198.331 144 242 758.4943.94
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 720 485.00 962 993 326.3864.90
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 490 999 543.1045.91
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 972 583 025.32 314 929 461.1832.38
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 792 563 415.002 422 207 018.9550.54
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 193 720 485.8144.99
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 660 500.00 241 601 420.40 125 882 295.5652.10
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 256 955 132.71 912 084 458.8440.41
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 357 657 490.86 188 601 184.3652.73
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 184 302 736.32 450 564 903.2238.04
6520000 Служба безпеки України45 772 923 000.0088 752 631 762.0064 700 975 814.6672.90
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.009 131 327 574.644 671 877 659.8951.16
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 343 642 621.24 200 165 564.7258.24
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 693 627 766.793 710 616 376.2255.43
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 787 481.9027 705 944.5255.64
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 115 745 439.4658 584 992.2150.61
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 385 936 849.861 189 631 341.7649.86
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 918 377 011.602 527 795 569.0051.39
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 044 059 819.99 326 178 811.9431.24
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 474 685 800.007 554 953 622.003 810 624 076.0850.43
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України50 642 600 800.0056 802 031 395.0037 769 296 923.7466.49
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 403 979 426.27 280 529 438.1869.44
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.001 040 464 464.26 662 276 024.3863.65
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 668 496 081.47 334 490 666.6850.03
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.001 975 436 512.65 735 821 091.9537.24
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 303 008 033.31 580 757 404.9444.57
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 763 008 750.88 445 365 372.8758.36
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 691 982 599.63 310 939 416.2144.93
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.003 338 701 140.502 186 740 520.7365.49
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.001 042 449 070.82 722 239 428.5569.28
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.002 652 998 433.111 448 336 543.8054.59
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 578 395 122.58 315 857 653.0954.60
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 305 850 500.00 360 445 279.65 203 067 648.9056.33
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 531 886 460.10 872 860 697.3456.97
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 932 864 263.81 566 526 177.3060.72
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 830 991 832.91 991 550 335.1954.15
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 623 136 254.97 914 712 174.4856.35
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 614 757 305.78 368 842 784.6759.99
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.002 043 020 363.621 373 216 631.0267.21
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 510 952 353.75 269 377 128.5752.72
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.005 469 743 989.783 360 316 384.5161.43
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 844 639 338.87 506 041 890.7259.91
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 673 558 663.05 399 623 830.1359.33
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 747 595 441.26 465 168 538.5562.22
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 537 000 099.84 293 765 258.6554.70
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 532 755 779.45 902 135 911.6558.85
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0093 774 200.0046 938 443.9650.05