Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL6 407 084 605 000.007 276 053 583 988.564 795 314 373 913.6965.90
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.004 201 852 682.773 039 558 183.7872.33
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 535 939 470.152 930 298 691.1664.60
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0020 947 476 601.1813 274 076 725.2963.36
0500000 Державна судова адміністрація України24 153 805 200.0027 298 453 088.4216 864 274 263.2861.77
0550000 Верховний Суд2 579 314 200.002 786 933 856.361 752 358 351.6162.87
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 928 435.56 236 482 092.6367.96
0850000 Вищий антикорупційний суд 490 051 800.00 541 586 898.41 312 090 455.0457.62
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 786 074 875.1112 954 560 384.8068.95
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.001 222 464.6254.14
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 540 027 435 700.00 630 911 649 714.04 485 506 225 404.5076.95
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0061 436 669 726.3429 906 340 607.4348.67
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0074 152 833.5762.79
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 379 718 912.435 515 257 172.2065.81
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 023 637 200.008 966 114 481.543 777 897 452.3742.13
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.008 748 233 000.007 347 718 874.0083.99
2100000 Міністерство оборони України3 444 339 945 100.004 086 994 349 446.092 751 382 460 900.6267.32
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0086 126 534 332.1951 889 593 828.1460.24
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 195 616 642 970.00 139 996 088 723.3471.56
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 251 568 973 300.00 254 769 764 753.22 169 638 118 834.6566.58
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.004 146 115 200.0080.38
2400000 Міністерство енергетики України12 377 699 000.0014 214 854 615.547 491 138 039.8052.69
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 468 522 288 119.21 332 222 033 396.4370.90
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 610 327 500.0026.00
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 154 960 600.0010 396 999 842.276 560 246 164.0563.09
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0069 593 046 203.4838 938 416 141.9955.95
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0082 906 508 838.6147 406 188 329.2157.18
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)47 904 763 500.0036 822 972 875.0024 632 717 687.0366.89
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 833 330 400.007 219 459 419.474 588 466 295.8363.55
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 563 503 007.0323 185 725 165.4869.08
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 885 783 694 400.00 753 024 345 355.00 324 214 427 188.0343.05
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0025 915 525 297.6816 391 521 960.4263.24
3800000 Міністерство культури України16 144 856 700.0012 925 783 395.645 531 625 322.2342.79
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 118 390 932.7489 161 686.5675.31
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.00 145 104 535.5260.93
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України31 547 956 500.0078 335 554 851.0067 614 240 637.6386.31
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 883 800.0025 140 249.5670.06
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 254 484 286.0258.54
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 540 333 444.15 361 454 832.9366.89
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 711 797 862.82 440 761 460.6861.92
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 229 736 600.00 238 167 447.32 145 585 231.7661.12
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 218 280 239.3768.48
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 604 643 531.291 428 555 848.4654.84
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 735 785.001 069 536 795.8972.08
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 644 565 795.2860.27
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 973 292 865.41 396 136 129.4640.70
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 823 031 733.003 278 083 171.0967.96
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 259 788 210.7860.34
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 660 500.00 241 601 420.40 165 426 390.0268.47
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 260 151 932.711 167 720 663.2151.66
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 357 657 490.86 236 275 273.0566.06
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 184 302 736.32 572 710 031.7548.35
6520000 Служба безпеки України45 772 923 000.00 107 431 761 701.0091 952 969 224.9185.59
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.009 370 135 158.906 056 592 686.2364.63
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 344 874 102.16 253 455 355.1573.49
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.007 085 910 775.614 794 997 517.6467.66
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 801 793.9035 950 377.2672.18
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 117 127 751.4676 115 077.2864.98
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 369 758 907.121 483 839 337.6262.61
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 964 249 972.743 380 035 801.0468.08
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 048 164 762.69 419 208 075.0439.99
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 474 685 800.008 550 883 215.005 476 986 998.9464.05
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України50 642 600 800.0056 901 343 560.0045 426 433 651.9879.83
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 417 579 112.90 336 653 712.5080.62
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.001 063 305 885.26 840 392 422.1079.03
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 854 081 600.47 407 697 725.1647.73
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.002 335 091 218.331 238 705 044.2953.04
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 451 122 141.21 892 736 929.4561.52
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 854 377 304.61 553 733 030.9064.81
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 706 299 552.13 408 900 770.3757.89
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.003 676 692 122.812 782 923 063.4275.69
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.001 061 475 224.57 806 099 526.5775.94
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.002 978 863 091.991 862 376 855.4762.51
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 599 993 338.15 456 136 082.4576.02
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 305 850 500.00 370 788 370.76 262 732 249.2570.85
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 535 857 903.491 176 970 186.8276.63
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.001 246 201 574.42 773 556 157.0462.07
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 935 059 755.921 232 848 724.9763.71
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 671 646 670.431 140 659 034.4968.23
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 683 271 257.86 468 431 120.4168.55
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.002 347 215 944.531 702 968 985.5272.55
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 534 987 021.75 335 676 712.9062.74
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.005 992 116 146.304 321 233 547.6672.11
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.001 021 498 737.11 674 010 427.5165.98
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 697 824 316.71 486 407 476.2769.70
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 761 657 241.26 527 443 248.6269.24
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 552 867 293.44 351 281 260.6163.53
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 795 202 022.161 025 505 526.9557.12
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0093 774 200.0060 973 886.3565.02