Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 767 273 804 900.005 122 415 069 354.931 705 066 058 994.0733.28
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.003 892 531 041.871 272 996 759.5332.70
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 253 425 050.771 204 366 935.3128.31
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0018 872 202 843.965 178 104 681.1327.43
0500000 Державна судова адміністрація України22 705 305 200.0024 063 648 861.376 906 589 101.7728.70
0550000 Верховний Суд2 613 965 700.002 644 651 065.00 668 485 247.4325.27
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 927 264.5097 098 663.8727.90
0850000 Вищий антикорупційний суд 511 051 800.00 519 918 798.60 122 825 774.5223.62
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 651 247 059.644 956 911 524.2226.57
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.00 475 093.8221.04
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 523 334 233 600.00 554 246 670 726.19 183 159 134 536.5733.04
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0059 207 797 469.6912 443 677 859.5721.01
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0028 663 125.6124.27
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 330 250 443.442 363 860 270.2928.37
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 230 137 200.008 235 924 761.701 322 130 570.5416.05
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 676 078 400.00 421 796 600.004.35
2100000 Міністерство оборони України1 924 637 117 800.002 171 905 736 596.18 915 945 292 981.7642.17
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0080 921 657 807.1320 663 280 290.7125.53
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 197 392 098 330.0056 523 915 300.0028.63
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 251 568 973 300.00 253 231 186 124.6766 233 950 578.2626.15
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.00 361 542 100.007.00
2400000 Міністерство енергетики України11 045 898 700.0011 407 111 974.143 275 737 058.8228.71
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 238 701 361.57 147 751 374 934.5331.69
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 204 590 000.008.71
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 162 635 100.0010 504 953 898.063 132 364 693.8729.81
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0061 192 725 156.8118 999 514 701.6731.04
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0043 242 724 735.0913 537 767 826.1031.30
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 904 763 500.0011 072 359 957.00 374 357 390.183.38
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 838 330 400.007 175 623 928.051 981 804 702.3127.61
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 020 340 960.429 438 841 916.9328.58
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 833 982 695 100.00 784 483 923 288.00 120 892 780 506.1015.41
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0024 179 109 621.786 532 987 080.7827.01
3800000 Міністерство культури України16 145 156 700.0012 596 838 382.662 167 219 898.5517.20
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0034 244 791.4731.11
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.0057 093 078.7323.97
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 714 414 000.0045 821 311 841.0024 569 237 162.4553.61
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 854 700.0010 047 114.5228.02
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 103 708 428.2323.85
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 529 733 938.54 145 269 557.7527.42
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 690 451 202.00 183 350 404.3026.55
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 230 053 200.00 230 160 200.0056 823 679.4124.68
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.0094 244 709.2129.56
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 561 346 457.51 585 154 709.8022.84
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 655 255.00 594 690 603.1240.08
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 254 195 754.9523.76
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 969 522 734.27 176 602 598.1218.21
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 759 323 185.001 341 074 083.8628.17
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 103 430 985.9624.02
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 885 500.00 239 971 848.0064 738 712.8926.97
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 217 782 516.23 483 763 334.2321.81
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 344 486 639.4498 498 594.3228.59
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 182 791 084.96 219 295 962.9118.54
6520000 Служба безпеки України43 300 053 200.0062 155 620 195.0033 073 141 746.5053.21
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.008 803 857 081.472 505 717 614.5028.46
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 338 124 927.99 113 725 141.8833.63
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 411 189 351.571 936 348 279.4030.20
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 682 913.9015 163 456.1530.52
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 114 507 471.4631 575 054.9727.57
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 221 433 998.35 619 016 162.3227.86
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 435 056 734.291 274 064 419.6528.72
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 044 039 180.99 178 902 188.8117.13
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 466 849 800.006 793 088 329.002 071 164 681.5830.48
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України45 847 110 400.0051 407 858 789.0020 002 807 656.5338.91
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 275 903 254.0078 910 195.8628.60
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.00 811 743 183.31 172 540 060.1621.25
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 490 679 030.62 119 964 070.0724.44
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.001 208 873 196.06 207 555 019.3817.16
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 267 000 781.33 242 762 975.7319.16
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 648 675 516.18 131 264 183.3620.23
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 450 303 334.90 166 978 430.8237.08
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.002 731 303 631.68 829 289 619.0130.36
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.00 947 667 476.61 132 286 326.2513.95
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.001 839 520 330.67 339 299 693.7418.44
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 481 877 592.30 115 009 312.4823.86
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 306 450 500.00 339 866 710.59 103 959 183.7330.58
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 205 924 716.78 178 070 613.1214.76
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 859 743 848.50 169 850 299.6019.75
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 260 494 961.26 277 789 694.6422.03
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 338 060 065.35 157 717 366.9411.78
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 550 782 279.13 160 474 895.4029.13
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.001 466 708 525.53 323 987 929.5722.08
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 408 352 041.0598 629 004.3324.15
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.004 030 678 969.431 180 252 435.8129.28
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 486 861 538.66 201 252 055.3541.33
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 544 963 544.8898 289 066.9118.03
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 624 589 292.37 114 204 356.7918.28
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 410 107 048.9986 188 899.7521.01
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 012 416 507.84 192 435 016.7119.00
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0092 728 200.0025 568 915.2927.57