Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL6 407 084 605 000.006 977 632 672 316.482 831 716 999 830.5840.58
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.003 892 805 308.191 984 846 054.9250.98
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 295 336 038.301 901 491 039.9544.26
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0020 240 643 895.928 889 109 710.2043.91
0500000 Державна судова адміністрація України24 153 805 200.0025 962 010 972.6311 033 760 255.5542.49
0550000 Верховний Суд2 579 314 200.002 634 844 512.501 099 383 388.0241.72
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 928 435.56 148 813 478.3642.77
0850000 Вищий антикорупційний суд 490 051 800.00 502 852 158.23 191 411 642.9438.06
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 684 242 278.717 775 152 494.4141.61
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.00 850 612.4537.67
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 540 027 435 700.00 601 282 978 411.77 307 405 912 542.9151.12
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0059 363 398 522.5619 921 514 027.2933.55
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0046 484 176.6839.36
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 342 809 261.743 745 355 843.6344.89
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 023 637 200.008 641 204 766.512 345 785 588.8027.14
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 069 078 400.006 469 264 475.0071.33
2100000 Міністерство оборони України3 444 339 945 100.003 842 003 130 947.331 518 601 151 271.3839.52
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0083 313 140 686.4734 822 749 148.8241.79
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 195 854 127 030.00 107 559 026 500.0054.91
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 251 568 973 300.00 253 922 378 938.15 106 172 781 743.2541.81
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.002 362 383 300.0045.79
2400000 Міністерство енергетики України12 377 699 000.0012 932 471 153.694 871 586 528.3237.66
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 252 359 941.56 218 550 366 016.9346.87
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 406 885 000.0017.33
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 154 960 600.0010 638 431 040.385 208 118 779.2048.95
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0063 293 616 595.6528 107 726 265.8344.40
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0045 270 663 730.0925 099 854 275.1155.44
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)47 904 763 500.0049 072 359 957.00 965 059 365.421.96
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 833 330 400.007 184 949 828.263 067 751 846.9642.69
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 191 660 297.1015 181 281 053.1745.73
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 885 783 694 400.00 830 255 656 907.00 210 949 222 001.1425.40
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0024 748 973 056.5010 431 303 241.3642.14
3800000 Міністерство культури України16 144 856 700.0012 735 249 971.723 620 005 881.0428.42
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0053 734 592.7348.82
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.0092 011 394.1838.64
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України31 547 956 500.0059 263 471 595.0037 501 609 226.9663.27
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 854 700.0016 240 368.5745.29
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 162 798 416.9237.45
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 533 394 035.54 226 570 599.2542.47
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 696 294 420.82 288 821 679.4041.47
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 229 736 600.00 233 867 447.3294 693 224.5940.49
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 143 796 776.4045.11
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 601 810 099.27 947 946 173.5136.43
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 655 255.00 690 634 147.8346.54
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 404 794 830.8037.85
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 972 583 025.32 265 328 844.6027.28
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 776 104 080.002 078 564 825.8143.52
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 157 432 718.3536.57
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 660 500.00 241 601 420.40 103 440 033.7842.81
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 253 505 132.71 771 641 429.8434.24
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 357 657 490.86 161 424 988.9945.13
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 182 791 084.96 358 948 530.7530.34
6520000 Служба безпеки України45 772 923 000.0080 794 872 595.0057 286 051 093.6970.90
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.009 050 147 583.543 986 473 359.9544.04
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 342 295 037.24 172 189 763.1450.30
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 623 456 143.563 111 992 170.6846.98
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 779 825.9023 267 854.5946.74
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 115 196 783.4649 333 976.5542.82
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 343 702 490.51 992 834 409.2542.36
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 497 601 078.302 079 481 001.5046.23
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 044 043 643.99 276 017 605.3426.43
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 474 685 800.006 928 099 027.003 217 019 528.5846.43
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України50 642 600 800.0056 348 208 709.0031 074 304 422.5555.14
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 356 966 385.44 209 596 899.6158.71
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.001 029 204 345.18 527 939 985.6251.29
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 555 242 495.70 254 719 743.3345.87
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.001 469 744 387.73 632 212 348.0843.01
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 332 817 180.47 418 387 557.2831.39
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 750 410 150.88 329 451 335.7243.90
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 483 116 679.23 255 914 240.5152.97
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.003 288 982 366.281 836 023 141.7255.82
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.00 970 067 260.82 499 510 242.4351.49
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.002 578 174 584.901 100 909 846.0342.70
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 577 196 572.58 281 091 662.8748.69
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 305 850 500.00 355 574 684.18 173 235 625.6648.71
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 240 581 584.55 706 142 236.9256.92
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 896 521 858.81 378 145 063.5542.17
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 513 347 950.07 914 931 495.0760.45
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 397 796 299.47 748 117 056.4053.52
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 566 707 581.78 305 829 673.4753.96
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.001 953 914 584.381 060 917 830.1854.29
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 508 570 863.75 240 726 786.9047.33
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.004 940 315 262.623 004 959 812.7560.82
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 584 601 501.43 427 326 837.7673.09
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 566 930 753.05 340 441 603.8460.04
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 700 551 961.37 429 473 297.0161.30
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 422 465 173.99 264 219 738.1562.54
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 518 772 605.95 611 389 165.0840.25
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0093 774 200.0039 601 066.5242.23