Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 767 273 804 900.005 021 826 703 550.191 150 242 051 109.0722.90
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.003 892 531 041.87 919 996 842.2323.63
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 229 204 233.34 830 861 250.9119.64
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0018 804 791 694.593 691 968 510.1719.63
0500000 Державна судова адміністрація України22 705 305 200.0023 295 350 958.704 981 976 251.9121.38
0550000 Верховний Суд2 613 965 700.002 644 651 065.00 484 646 793.7918.32
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 345 785 550.0068 626 053.2819.84
0850000 Вищий антикорупційний суд 511 051 800.00 519 918 798.6090 271 227.6917.36
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 636 533 906.553 638 759 655.5819.52
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.00 350 671.3915.53
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 523 334 233 600.00 548 255 289 021.26 131 626 295 924.3624.00
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0058 767 697 627.138 766 304 675.4914.91
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0019 741 948.2816.71
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 322 231 475.741 775 114 150.3721.32
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 230 137 200.008 235 924 761.70 870 319 431.3610.56
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 676 078 400.00 309 315 000.003.19
2100000 Міністерство оборони України1 924 637 117 800.002 105 745 693 477.68 604 997 096 921.5728.73
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0076 957 493 303.4115 014 720 547.1219.51
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 200 594 827 130.0040 844 491 874.0020.36
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 251 568 973 300.00 252 990 315 687.7646 861 492 315.3418.52
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.00 271 639 600.005.26
2400000 Міністерство енергетики України11 045 898 700.0011 215 831 063.282 377 535 980.0921.19
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 179 970 281.57 106 360 790 999.0422.81
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 103 442 500.004.40
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 162 635 100.0010 497 794 007.021 722 815 474.4016.41
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0052 791 946 551.6510 269 820 952.9619.45
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0033 832 577 135.098 026 519 548.6123.72
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 904 763 500.0010 594 020 844.00 237 666 369.622.24
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 838 330 400.007 068 468 259.141 259 490 305.3617.81
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 008 456 125.956 921 293 191.3820.96
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 833 982 695 100.00 809 196 781 323.0078 427 250 476.219.69
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0024 114 094 603.734 773 717 687.3419.79
3800000 Міністерство культури України16 145 156 700.0012 557 400 183.761 586 121 731.4312.63
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0023 895 330.4721.71
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.0040 757 660.3217.11
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 714 414 000.0039 630 079 354.0016 694 075 868.7142.12
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 854 700.007 182 145.3020.03
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.6575 937 320.1617.46
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 528 515 377.42 108 176 945.4620.46
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 688 058 249.00 135 448 367.0519.68
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 230 053 200.00 230 160 200.0040 406 640.9117.55
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.0067 713 059.0321.24
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 556 581 683.01 415 010 219.5816.23
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 655 255.00 334 739 202.2422.56
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 184 980 392.0417.29
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 968 293 590.87 124 193 404.3812.82
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 753 897 234.00 972 196 092.9720.45
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.0067 570 102.5215.69
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 885 500.00 239 971 848.0047 495 279.4519.79
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 217 282 516.23 365 079 038.6416.46
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 341 037 112.7970 896 396.1920.78
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 181 886 684.56 156 936 628.8513.27
6520000 Служба безпеки України43 300 053 200.0050 163 638 036.0017 125 428 292.0234.13
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.008 720 252 581.721 829 005 950.7920.97
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 335 279 457.8684 637 303.7225.24
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 335 899 302.861 398 114 528.2022.06
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 676 257.9011 314 200.9322.77
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 113 915 815.4622 895 990.0020.09
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 212 676 948.42 409 096 364.1118.48
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 425 262 286.29 934 187 365.3821.11
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 029 041 900.00 120 303 609.2511.69
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 466 849 800.006 734 733 334.001 552 856 973.7423.05
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України45 847 110 400.0051 395 013 843.0015 672 986 508.3730.49
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 275 903 254.0055 441 016.5920.09
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.00 507 711 036.71 126 002 143.0924.81
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 420 979 570.6286 199 006.9620.47
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.00 660 818 694.06 149 874 507.0722.68
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.00 713 300 359.57 175 557 812.8224.61
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 421 861 865.2293 426 364.9622.14
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 428 615 302.68 108 428 521.3925.29
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.00 683 239 200.60 135 557 107.9319.84
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.00 416 754 702.0896 722 225.5623.20
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.00 598 699 527.31 157 964 297.6626.38
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 374 459 884.9984 172 889.9722.47
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 306 450 500.00 322 994 496.5965 179 907.9920.17
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.00 596 181 676.78 130 430 652.0921.87
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 392 687 847.1093 366 405.1023.77
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.00 651 529 962.79 208 472 838.9731.99
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.00 502 957 156.42 113 355 721.1822.53
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 400 523 453.1395 904 455.7623.94
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.00 566 041 050.98 224 028 382.9439.57
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 323 682 041.0572 178 721.2122.29
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.00 967 318 972.18 269 471 534.5427.85
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 385 001 680.66 131 296 037.9834.10
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 334 092 195.1271 732 461.7321.47
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 359 444 030.6881 975 938.7422.80
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 281 572 777.4761 717 742.6221.91
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.00 524 255 237.84 111 539 906.6521.27
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0092 728 200.0018 082 465.5119.50