Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 654 848 494 500.005 425 082 194 891.784 079 086 817 994.0175.18
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 144 284 200.003 377 961 886.182 523 829 377.3874.71
0300000 Державне управління справами4 105 355 800.004 471 145 473.002 827 328 610.7263.23
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України12 568 785 700.0013 517 375 327.209 662 317 956.9371.48
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0024 246 643 010.8516 100 015 356.9866.40
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 448 041 584.451 709 707 020.0069.83
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд 880 400.000.000.00--
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд 880 300.000.000.00--
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 641.89 245 201 194.9173.69
0850000 Вищий антикорупційний суд 457 682 800.00 475 898 257.40 312 952 416.2565.76
0900000 Офіс Генерального прокурора16 877 606 200.0017 080 850 719.7211 399 490 192.3866.73
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.001 175 102.0426.97
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 530 735 951 000.00 586 795 052 669.03 441 188 134 131.2175.18
1200000 Міністерство економіки України23 862 800 500.0037 971 160 934.4231 551 678 230.3383.09
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0181 080 454.1572.24
1400000 Міністерство закордонних справ України7 998 127 400.008 088 635 479.715 299 946 805.0365.52
1500000 Міністерство у справах ветеранів України5 378 349 800.006 430 454 900.612 067 496 771.2132.15
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 441 290 000.005 430 853 100.004 937 619 919.0090.91
2100000 Міністерство оборони України2 223 211 083 500.002 820 921 558 092.312 210 720 952 666.5278.36
2200000 Міністерство освіти і науки України63 728 046 400.0071 407 266 923.7746 471 750 266.4065.07
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 133 607 117 500.00 136 957 753 543.00 109 055 906 862.0079.62
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 219 480 905 600.00 226 475 477 902.58 167 429 107 724.2273.92
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.003 214 908 796.002 960 611 896.0092.09
2400000 Міністерство енергетики України6 795 189 500.0026 136 549 489.845 029 845 277.0519.24
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 511 119 000.00 420 907 052 765.24 319 600 471 311.8575.93
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 845 054 800.002 009 414 452.001 507 404 900.1275.01
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України37 341 930 200.00 330 242 479.42 130 285 260.0739.45
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 599 185 444.657 467 308 643.1670.45
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 766 230 400.0010 369 583 136.635 056 805 351.4448.76
2900000 Міністерство цифрової трансформації України8 594 025 000.009 078 492 579.984 911 056 937.2354.09
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 704 524 700.0050 749 330 025.7130 694 998 290.1160.48
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 215 798 700.0076 063 720 083.1748 367 632 484.6663.58
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0014 422 271 973.003 560 097 111.2424.68
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 965 172 900.006 188 768 849.144 245 484 807.6668.59
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0035 710 560.0077.80
3500000 Міністерство фінансів України32 477 665 100.0033 817 783 925.7025 680 298 477.1875.93
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 553 478 857 200.00 492 388 683 731.00 319 439 062 529.3564.87
3600000 Міністерство юстиції України20 451 344 300.0022 208 924 319.5915 720 897 698.3570.78
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 163 529 400.0012 305 527 355.428 451 849 503.3168.68
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.002 762.102 762.10 100.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0090 452 027.1682.42
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.50 143 922 120.6671.81
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 732 887 100.0063 878 676 590.0056 836 434 105.8488.97
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0021 551 675.6776.50
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 267 199 265.0671.33
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 413 709 900.00 510 810 087.49 406 201 545.0679.52
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 592 032 253.25 474 587 741.0680.16
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 240 081 075.76 174 538 401.3872.69
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 240 371 496.1675.41
6320000 Національне антикорупційне бюро України1 859 033 400.001 903 308 777.861 386 615 602.8472.85
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 361 088 800.001 375 795 331.141 250 293 637.5690.87
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 317 458.85 622 596 042.3070.08
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 202 421 193.83 655 522 895.4154.51
6420000 Державне бюро розслідувань3 829 367 700.003 933 374 797.003 112 646 222.2079.13
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 539 111 500.00 539 910 263.87 191 225 779.0935.41
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 689 433.44 181 019 729.9777.46
6490000 Бюро економічної безпеки України1 893 875 500.001 959 715 484.631 302 978 373.0566.48
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 328 497 500.00 395 598 546.47 251 691 300.1863.62
6510000 Рахункова палата 947 017 100.00 948 288 851.43 572 401 050.6660.36
6520000 Служба безпеки України44 529 128 100.0062 304 338 182.0052 580 194 049.0584.39
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 712 169 800.116 230 812 941.1671.51
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 309 716 779.82 247 700 673.0979.97
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.007 243 893 048.755 432 052 317.6174.98
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 696 197.7636 267 591.4379.36
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 112 161 475.2478 904 358.9470.34
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 409 907 289.211 568 516 507.6665.08
6600000 Управління державної охорони України4 415 873 400.004 472 524 849.743 399 526 735.7976.00
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 284.39 481 486 403.3317.16
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 477 361 100.008 181 143 461.006 456 984 166.4578.92
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 328 235 700.0065 802 494 845.0054 275 799 109.2182.48
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 317 003 607.23 254 797 593.6980.37
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 579 192 377.63 387 667 241.0766.93
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 423 577 866.31 332 647 439.3078.53
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 895 433 328.69 822 128 395.7443.37
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.001 423 404 087.52 792 667 348.2655.68
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 461 186 130.21 343 632 441.8774.51
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 458 789 310.00 370 833 935.8480.82
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.002 881 140 071.831 111 278 842.5538.57
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 399 474 027.98 324 009 792.9581.10
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 451 244 256.46 992 633 895.1268.39
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 397 104 960.33 289 706 233.5372.95
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 255 584 800.00 363 979 274.55 274 474 137.3675.40
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 759 792 359.88 432 970 665.6056.98
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.002 165 412 320.86 939 048 054.4143.36
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 124 200.001 319 603 098.54 522 252 765.4539.57
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.001 387 376 731.40 553 566 591.1939.90
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 503 557 176.64 332 549 275.9866.04
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.001 739 948 046.05 770 189 221.5944.26
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 400 569 718.34 272 748 108.6268.09
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.003 091 041 396.741 620 368 230.0552.42
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 915 280 393.86 570 240 768.2662.30
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 361 473 528.98 270 872 430.7574.93
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 365 807 613.27 292 307 096.5879.90
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 331 209 390.15 207 046 428.8962.51
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.001 177 030 547.93 517 516 792.5543.96
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 971 023.3472 655 543.2474.16