Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL6 407 084 605 000.007 154 447 939 309.514 177 121 490 710.7558.38
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 890 935 000.004 194 750 604.162 672 169 532.9263.70
0300000 Державне управління справами4 153 866 400.004 327 769 576.162 573 434 808.1859.46
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України14 317 921 100.0020 756 438 946.4511 830 652 050.7856.99
0500000 Державна судова адміністрація України24 153 805 200.0026 921 929 411.1515 035 479 815.2255.84
0550000 Верховний Суд2 579 314 200.002 670 882 232.361 529 057 541.1157.24
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд34 308 800.0034 308 800.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд19 996 800.0019 996 800.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 344 642 000.00 347 928 435.56 206 843 545.9459.45
0850000 Вищий антикорупційний суд 490 051 800.00 526 199 771.46 261 137 048.0449.62
0900000 Офіс Генерального прокурора18 614 926 200.0018 746 453 349.8211 613 367 570.9661.94
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності2 257 800.002 257 800.001 100 545.7948.74
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 540 027 435 700.00 620 525 554 498.06 424 447 780 215.3468.40
1200000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України50 725 281 100.0061 245 871 057.3628 500 007 826.5546.53
1210000 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 118 095 800.00 118 095 800.0064 577 557.9554.68
1400000 Міністерство закордонних справ України8 320 965 800.008 371 920 765.205 039 767 141.2560.19
1500000 Міністерство у справах ветеранів України8 023 637 200.008 645 269 081.543 561 317 668.7941.19
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)9 676 078 400.009 069 078 400.007 153 299 451.0078.87
2100000 Міністерство оборони України3 444 339 945 100.003 965 930 622 145.682 366 936 917 089.1759.68
2200000 Міністерство освіти і науки України73 991 212 200.0084 903 737 536.2645 681 751 150.3853.80
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 196 106 817 600.00 195 693 497 670.00 123 147 490 723.3462.92
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 251 568 973 300.00 254 583 878 384.72 149 674 528 641.7658.79
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування)5 158 093 400.005 158 093 400.004 056 212 800.0078.63
2400000 Міністерство енергетики України12 377 699 000.0014 212 039 258.556 781 464 927.9047.71
2500000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України 466 161 178 300.00 466 268 415 230.50 296 222 846 676.1463.53
2510000 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 346 770 200.002 346 770 200.00 609 180 000.0025.95
2900000 Міністерство цифрової трансформації України10 154 960 600.0010 378 467 840.576 333 432 138.8061.02
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України32 815 820 500.0063 610 174 480.2135 112 838 331.0855.20
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України28 231 999 200.0058 409 579 761.6133 487 136 847.7057.33
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)47 904 763 500.0036 822 972 875.0024 496 526 707.7666.52
3400000 Міністерство молоді та спорту України6 833 330 400.007 214 710 808.524 209 910 747.5458.35
3500000 Міністерство фінансів України32 748 798 300.0033 448 168 624.3020 613 013 900.7161.62
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 885 783 694 400.00 816 945 352 351.00 294 187 799 838.7136.01
3600000 Міністерство юстиції України23 963 165 800.0025 616 575 505.4014 525 471 555.3456.70
3800000 Міністерство культури України16 144 856 700.0012 854 681 342.354 904 330 838.5038.15
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 110 060 100.00 110 060 100.0072 124 732.0865.53
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 238 114 400.00 238 114 400.00 129 166 535.3354.24
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України31 547 956 500.0070 644 733 491.0056 639 098 083.0180.17
5970000 Уповноважений із захисту державної мови35 854 700.0035 883 800.0022 304 890.3262.15
5980000 Вища рада правосуддя 434 448 900.00 434 676 793.65 229 248 496.0052.73
5990000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 518 135 900.00 535 706 689.19 314 983 450.5658.79
6010000 Антимонопольний комітет України 685 300 500.00 708 495 484.82 393 374 142.7455.52
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 229 736 600.00 238 167 447.32 129 422 423.5754.34
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 194 666 758.2961.07
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 547 607 400.002 603 922 205.791 293 283 402.8049.66
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 483 720 485.001 016 106 550.1368.48
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг1 069 427 200.001 069 427 200.00 568 538 943.1753.16
6380000 Державне космічне агентство України 963 636 700.00 973 068 325.32 356 281 283.9436.61
6420000 Державне бюро розслідувань4 712 579 600.004 803 885 361.002 836 803 045.9159.05
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 430 496 300.00 430 496 300.00 228 024 667.2652.96
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 239 660 500.00 241 601 420.40 146 691 274.0660.71
6490000 Бюро економічної безпеки України2 187 889 000.002 259 655 132.711 046 209 542.3746.29
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 337 576 100.00 357 657 490.86 212 773 221.6759.49
6510000 Рахункова палата1 181 185 200.001 184 302 736.32 514 968 509.9343.48
6520000 Служба безпеки України45 772 923 000.00 100 576 961 619.0081 008 193 178.1980.54
6540000 Національна академія наук України8 283 485 500.009 265 368 557.555 377 754 369.3658.04
6550000 Національна академія педагогічних наук України 330 365 900.00 343 834 040.46 225 160 313.8365.48
6560000 Національна академія медичних наук України6 002 629 900.006 832 462 700.174 197 551 828.5661.43
6570000 Національна академія мистецтв України49 199 000.0049 795 137.9031 562 469.7763.38
6580000 Національна академія правових наук України 101 920 600.00 116 669 095.4667 333 049.0357.71
6590000 Національна академія аграрних наук України2 108 620 200.002 377 543 541.371 361 184 302.0757.25
6600000 Управління державної охорони України4 416 835 900.004 959 055 732.102 929 091 050.3359.06
6610000 Фонд державного майна України1 029 041 900.001 044 062 762.69 375 002 767.6435.91
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 474 685 800.007 846 437 485.004 561 872 858.7358.13
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України50 642 600 800.0056 838 552 466.0042 150 483 057.7174.15
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 415 845 657.07 315 615 598.5575.89
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 471 395 500.001 051 873 390.26 757 452 538.4472.00
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 355 781 800.00 676 952 534.47 373 591 395.0155.18
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 630 384 200.001 985 437 738.981 085 911 862.6854.69
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 510 647 100.001 311 468 706.31 767 414 399.9558.51
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 405 811 800.00 771 955 404.61 506 851 550.6565.65
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 384 345 200.00 701 122 380.13 364 459 303.8751.98
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 428 937 200.003 383 891 432.612 663 938 497.9178.72
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 408 879 000.001 051 780 195.87 766 140 467.4772.84
7800000 Київська обласна державна адміністрація 548 373 500.002 823 240 182.111 678 705 062.3459.46
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 370 774 200.00 593 680 267.24 413 459 889.3669.64
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 305 850 500.00 365 205 700.35 233 785 560.5564.01
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 592 900 300.001 532 403 453.491 102 272 376.2271.93
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 382 455 000.00 938 164 593.81 715 139 687.8676.22
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 513 734 700.001 909 195 878.911 133 729 868.1659.38
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 434 535 000.001 644 591 946.571 060 586 282.8564.48
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 391 982 800.00 626 167 180.74 415 888 299.7366.41
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 410 777 100.002 209 757 373.751 575 563 586.4871.30
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 321 868 200.00 516 034 153.75 306 184 865.9959.33
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 520 051 700.005 645 953 188.763 890 729 438.2568.91
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 338 367 400.00 846 967 939.12 608 798 827.5371.87
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 330 970 100.00 677 457 013.91 448 329 887.3566.17
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 336 553 500.00 755 624 641.26 497 218 829.1265.80
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 261 144 400.00 537 100 099.84 320 012 102.3259.58
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 450 819 300.001 536 803 610.56 965 608 117.5062.83
8680000 Державна регуляторна служба України92 138 200.0093 774 200.0053 997 981.6057.58