Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 654 848 494 500.005 693 220 268 190.805 473 577 192 612.6996.14
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 144 284 200.003 331 025 947.073 209 115 568.0596.34
0300000 Державне управління справами4 105 355 800.004 062 233 964.663 952 396 779.3597.29
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України12 568 785 700.0015 153 647 217.0713 749 192 879.0990.73
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0022 942 217 465.5521 662 697 343.3494.42
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 460 213 198.452 248 026 311.6991.37
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд 880 400.00 880 400.000.000.00
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд 880 300.00 880 300.000.000.00
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 729 480.43 309 237 207.8992.93
0850000 Вищий антикорупційний суд 457 682 800.00 477 808 257.40 410 059 355.3285.82
0900000 Офіс Генерального прокурора16 877 606 200.0016 145 217 803.9016 043 304 303.4699.36
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.001 435 872.6332.95
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 530 735 951 000.00 607 173 389 287.30 603 224 864 738.5499.34
1200000 Міністерство економіки України23 862 800 500.0056 105 326 382.9249 963 468 076.2489.05
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.01 109 208 570.3497.31
1400000 Міністерство закордонних справ України7 998 127 400.008 136 392 981.097 073 748 309.9286.93
1500000 Міністерство у справах ветеранів України5 378 349 800.004 221 703 265.534 164 384 634.6898.64
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 441 290 000.007 635 534 500.007 380 361 421.1096.65
2100000 Міністерство оборони України2 223 211 083 500.003 039 597 021 990.783 001 894 418 782.3498.75
2200000 Міністерство освіти і науки України63 728 046 400.0074 567 743 327.0260 990 171 751.7881.79
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 133 607 117 500.00 136 851 550 050.00 129 288 538 253.8894.47
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 219 480 905 600.00 226 868 925 489.66 214 678 541 376.8994.62
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.003 580 025 782.003 299 595 939.4992.16
2400000 Міністерство енергетики України6 795 189 500.0030 033 711 017.4417 672 344 308.0058.84
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 511 119 000.00 420 935 928 087.82 410 430 826 994.7197.50
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 845 054 800.002 009 414 452.001 180 122 199.9758.72
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України37 341 930 200.000.000.00--
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.000.000.00--
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 766 230 400.001 819 657.001 299 514.2571.41
2900000 Міністерство цифрової трансформації України8 594 025 000.008 530 242 912.348 358 365 526.6897.98
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 704 524 700.0066 623 940 498.5159 615 665 662.3589.48
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 215 798 700.0076 130 883 978.3366 472 558 174.2087.31
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0016 709 881 793.005 683 285 170.7334.01
3130000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)0.00 450 555 300.00 450 503 470.7399.98
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 965 172 900.006 194 397 466.285 983 449 280.8296.59
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0036 747 166.9580.05
3500000 Міністерство фінансів України32 477 665 100.0033 676 793 127.6432 677 036 349.0597.03
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 553 478 857 200.00 478 513 717 760.00 410 988 623 430.5985.88
3600000 Міністерство юстиції України20 451 344 300.0022 493 347 753.1621 225 885 768.1294.36
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 163 529 400.0012 630 860 272.8011 328 226 605.0289.68
3810000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (загальнодержавні видатки та кредитування)0.00 427 743.00 427 743.00 100.00
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.002 762.102 762.10 100.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 125 123 187.19 125 070 458.4699.95
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.50 193 104 599.1796.35
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 732 887 100.0069 672 681 474.0069 405 481 725.1599.61
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0028 062 276.5699.62
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 332 695 037.4788.81
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 413 709 900.00 510 822 047.49 507 409 434.0299.33
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 592 902 409.60 588 015 588.1199.17
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 240 132 374.76 227 431 114.4094.71
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 764 853.66 310 468 769.7297.39
6320000 Національне антикорупційне бюро України1 859 033 400.001 905 555 781.191 820 545 217.2195.53
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 361 088 800.001 370 798 897.141 368 342 338.1899.82
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 324 454.85 791 488 671.5789.09
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 194 467 432.901 133 297 474.2694.87
6420000 Державне бюро розслідувань3 829 367 700.004 053 984 528.004 040 847 877.0499.67
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 539 111 500.00 556 465 882.50 333 360 574.0359.90
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 775 781.44 222 320 402.0495.09
6490000 Бюро економічної безпеки України1 893 875 500.001 981 936 246.191 834 302 230.0992.55
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 328 497 500.00 346 635 490.63 328 980 809.7394.90
6510000 Рахункова палата 947 017 100.00 948 304 784.56 718 837 257.3275.80
6520000 Служба безпеки України44 529 128 100.0072 936 111 551.0072 556 288 398.0899.47
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 975 148 769.548 147 004 857.0690.77
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 311 719 275.93 306 923 769.9798.46
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.007 625 741 274.177 090 652 682.3792.98
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 792 934.7645 437 061.9799.22
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 111 779 072.7696 511 653.2986.34
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 373 347 329.552 099 917 792.9988.47
6600000 Управління державної охорони України4 415 873 400.004 495 750 089.124 472 852 456.6499.49
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 246 609.43 616 119 013.0721.96
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 477 361 100.008 941 648 120.008 904 090 311.5699.57
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 328 235 700.0066 425 490 066.0063 756 170 068.8595.98
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 334 663 889.39 332 442 955.9099.33
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 528 067 158.88 508 933 958.5796.37
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 484 556 852.00 467 798 097.6996.54
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 915 402 755.111 641 873 718.9985.71
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.001 603 709 725.511 184 664 612.7373.87
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 619 311 110.08 584 355 626.9894.35
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 492 815 542.45 463 224 630.0393.99
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.003 109 809 700.872 912 684 423.8093.66
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 409 936 845.99 406 997 799.7099.28
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 690 747 408.281 461 858 042.5086.46
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 401 314 147.61 390 571 950.3797.32
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 255 584 800.00 362 372 367.03 343 007 142.6294.65
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 767 404 962.13 644 187 561.5283.94
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.002 395 308 484.322 322 563 465.5796.96
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 124 200.001 486 886 944.101 322 563 080.1388.94
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.001 441 598 101.701 265 267 652.1087.76
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 544 298 976.70 482 369 661.7988.62
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.002 074 922 970.021 767 585 724.1885.18
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 433 599 376.19 374 392 872.0086.34
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.003 255 988 882.783 109 258 067.2395.49
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.001 086 741 976.311 067 019 194.6798.18
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 375 171 335.75 364 073 494.9297.04
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 390 395 089.59 369 076 647.2994.53
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 306 600 010.49 292 443 225.2195.38
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.001 276 174 389.261 244 037 137.2097.48
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 971 023.3493 774 345.3395.71