Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL3 929 061 884 700.004 363 721 560 693.661 985 982 998 445.6745.51
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 139 284 200.003 221 696 670.581 226 372 077.7138.06
0300000 Державне управління справами4 067 912 500.004 158 725 113.301 284 284 461.5730.88
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 208 851 300.0013 559 697 962.163 774 808 311.8827.83
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0022 290 112 025.667 541 152 424.8833.83
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 433 813 984.45 709 300 830.4729.14
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 579.04 110 079 308.1633.08
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 513 565 034.46 146 989 992.8428.62
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0016 985 313 599.454 750 119 909.7227.96
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.00 463 656.6710.64
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 438 271 929 700.00 464 231 012 633.22 207 824 703 588.0044.76
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0034 498 737 669.6318 351 380 411.2353.19
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 179 200.0037 375 112.1433.31
1400000 Міністерство закордонних справ України7 934 448 600.007 940 963 662.322 315 455 596.6929.15
1500000 Міністерство у справах ветеранів України3 355 062 200.003 363 097 117.87 607 967 883.2718.07
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 351 050 000.007 351 050 000.00 873 930 400.0011.88
2100000 Міністерство оборони України1 568 835 843 800.001 904 585 812 851.971 100 136 982 735.7757.76
2200000 Міністерство освіти і науки України63 919 649 100.0067 557 035 948.9722 193 847 868.0932.85
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 127 514 010 300.00 131 384 129 543.0048 024 099 898.0036.55
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 216 688 351 000.00 219 427 778 104.6577 712 308 793.7535.41
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 964 654 400.001 406 625 900.0047.44
2400000 Міністерство енергетики України7 035 189 500.007 077 487 366.622 563 927 341.3436.22
2500000 Міністерство соціальної політики України 421 351 119 000.00 421 428 790 914.21 161 908 565 622.3238.41
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 845 054 800.001 009 414 452.00 794 131 900.1278.67
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України55 255 312 000.0055 381 920 879.423 549 268 908.746.40
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 160 113 270.223 121 698 779.8930.72
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 993 314 100.0010 222 663 160.412 145 490 106.7020.98
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 389 574 348.631 666 114 222.7937.95
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 493 064 400.0020 197 159 350.946 511 521 011.5332.23
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 206 888 700.0057 490 826 589.0016 389 772 249.4028.50
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0019 251 275 848.00 953 229 029.554.95
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 812 547 600.005 824 256 294.011 782 056 318.3630.59
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0010 207 008.0022.23
3500000 Міністерство фінансів України32 018 692 400.0032 340 579 978.8111 771 221 851.7036.39
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 578 869 663 000.00 565 301 877 011.00 158 547 830 871.4128.04
3600000 Міністерство юстиції України19 796 436 000.0020 252 450 133.617 137 170 876.8635.24
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 317 811 600.0011 726 552 997.853 854 992 983.4432.87
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.00 289 475 300.0038 150 791.7413.17
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0044 315 642.0640.38
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.5056 127 508.6928.00
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України25 144 209 200.0039 943 170 977.0025 627 835 250.1864.16
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0010 190 218.2136.17
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 129 380 109.6434.53
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 387 462 000.00 421 820 176.54 180 438 500.2342.77
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 591 686 585.00 222 751 089.6737.64
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 228 814 618.2375 339 003.7032.92
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 114 321 095.4635.86
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 216 694 613.56 710 432 086.3932.04
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 488 197 122.10 606 584 760.1240.75
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 877 127 412.41 302 305 061.9234.46
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 177 356 887.65 311 370 070.8926.44
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 841 534 542.001 399 427 039.2236.42
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 439 111 500.00 439 785 824.0573 365 135.5116.68
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 232 431 008.4481 680 730.4235.14
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 969 440 001.12 515 936 694.8226.19
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 263 252.22 114 797 104.8128.60
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 251 401 869.8120.91
6520000 Служба безпеки України41 683 582 000.0049 544 651 555.0024 373 576 459.3949.19
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 138 725 439.032 954 722 082.6636.30
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 302 993 655.70 124 625 716.4341.13
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.005 951 266 762.312 230 849 790.3837.48
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 536 681.3417 232 663.7537.84
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.0098 878 475.2435 755 310.2236.16
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 101 614 767.13 608 684 823.7428.96
6600000 Управління державної охорони України3 910 873 400.003 913 090 282.501 312 073 822.4933.53
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 803 053 848.54 218 855 742.017.80
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 463 775 700.007 095 779 922.002 959 406 039.2641.70
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 076 297 900.0065 083 211 533.0033 779 905 421.6151.90
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 299 967 489.50 129 533 995.0743.18
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 454 110 348.17 177 760 146.9839.14
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 381 018 746.06 157 889 920.1141.43
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 037 783 401.55 258 454 113.5124.90
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 910 957 111.49 251 013 023.4027.55
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 394 993 795.61 160 562 658.0740.64
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 398 888 672.45 173 326 752.3143.45
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.001 036 568 479.00 267 191 014.0625.77
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 380 797 535.33 154 789 678.9840.64
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 012 263 897.59 455 972 773.9445.04
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 334 432 820.52 129 864 665.6538.83
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 319 982 619.95 135 222 649.2742.25
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 532 137 543.98 215 750 077.9340.54
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.00 705 240 083.87 155 064 586.4021.98
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 577 783 940.54 249 498 131.7943.18
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 629 224 329.34 186 925 703.9329.70
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 375 927 156.80 163 235 942.2743.42
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 759 888 239.33 178 762 374.8723.52
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 298 467 494.46 123 531 967.5641.38
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.00 602 373 286.92 326 965 407.0454.27
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 292 818 939.01 175 064 058.6359.78
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 306 048 124.38 119 907 764.8839.17
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 340 751 412.47 138 390 646.6940.61
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 241 128 643.9095 806 831.9239.73
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 556 726 238.98 152 643 573.7227.41
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0092 936 041.3432 584 108.2735.06