Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 654 848 494 500.005 496 450 385 930.454 540 906 731 025.0482.61
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 144 284 200.003 378 410 137.182 789 898 187.5582.58
0300000 Державне управління справами4 105 355 800.004 488 505 045.303 352 357 069.0674.68
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України12 568 785 700.0013 717 723 448.6910 575 675 604.8577.09
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0024 308 168 435.4818 004 064 493.1074.06
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 460 081 384.451 933 684 675.0478.60
0600000 Спеціалізований окружний адміністративний суд 880 400.000.000.00--
0650000 Спеціалізований апеляційний адміністративний суд 880 300.000.000.00--
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 727 486.89 272 305 865.4381.84
0850000 Вищий антикорупційний суд 457 682 800.00 477 808 257.40 343 431 700.9771.87
0900000 Офіс Генерального прокурора16 877 606 200.0017 106 923 030.7812 645 202 625.1673.91
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.001 288 118.6229.56
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 530 735 951 000.00 591 889 040 767.80 500 281 734 544.1984.52
1200000 Міністерство економіки України23 862 800 500.0039 621 683 172.2234 380 806 282.7786.77
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0191 178 537.6581.24
1400000 Міністерство закордонних справ України7 998 127 400.008 088 888 962.215 979 478 072.2873.92
1500000 Міністерство у справах ветеранів України5 378 349 800.006 432 530 448.612 555 204 838.1839.72
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)6 441 290 000.005 430 853 100.005 019 841 413.0092.43
2100000 Міністерство оборони України2 223 211 083 500.002 874 394 962 717.832 430 917 584 857.1084.57
2200000 Міністерство освіти і науки України63 728 046 400.0072 724 682 615.8551 746 989 793.7671.15
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 133 607 117 500.00 136 969 753 543.00 120 293 291 362.0087.82
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 219 480 905 600.00 226 278 348 363.23 186 473 292 244.6482.40
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.003 649 943 796.003 487 062 196.0095.53
2400000 Міністерство енергетики України6 795 189 500.0028 843 951 660.8413 647 139 913.5047.31
2500000 Міністерство соціальної політики України 420 511 119 000.00 420 917 598 547.98 356 173 198 087.0084.61
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)1 845 054 800.002 009 414 452.002 008 409 500.1299.94
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України37 341 930 200.00 207 326 929.42 181 019 957.0787.31
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.007 954 727 128.598 199 815 356.94 103.08
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 766 230 400.0010 387 096 965.555 319 149 271.2251.20
2900000 Міністерство цифрової трансформації України8 594 025 000.009 144 096 054.346 652 413 687.1172.75
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 704 524 700.0051 551 006 974.6737 406 314 210.3272.56
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 215 798 700.0075 563 788 876.3354 040 414 080.8171.51
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0015 788 747 618.004 748 334 322.5230.07
3130000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)0.00 450 555 300.00 320 000 000.0071.02
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 965 172 900.006 189 507 764.784 748 417 603.8476.71
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0040 805 280.0088.90
3500000 Міністерство фінансів України32 477 665 100.0033 863 813 735.1528 370 844 317.7083.77
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 553 478 857 200.00 489 998 041 012.00 363 973 247 286.4674.28
3600000 Міністерство юстиції України20 451 344 300.0022 398 799 234.4917 636 440 244.0678.73
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 163 529 400.0012 524 092 164.109 458 093 698.4175.51
3810000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (загальнодержавні видатки та кредитування)0.00 427 743.000.000.00
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.002 762.102 762.10 100.00
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0099 687 709.4490.84
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.50 161 203 580.2480.43
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 732 887 100.0067 244 771 745.0063 221 124 899.8094.01
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0023 717 632.1184.19
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 292 451 094.5978.07
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 413 709 900.00 510 810 087.49 449 342 223.3687.96
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 592 158 352.25 521 667 444.2488.09
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 240 111 075.76 199 836 333.5983.22
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 266 693 821.7883.67
6320000 Національне антикорупційне бюро України1 859 033 400.001 903 665 966.111 519 180 502.1279.80
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 361 088 800.001 375 797 231.141 304 037 118.9094.78
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 317 458.85 686 165 410.3377.24
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 202 549 773.43 888 821 729.7873.91
6420000 Державне бюро розслідувань3 829 367 700.003 937 901 224.003 449 238 352.4787.59
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 539 111 500.00 539 910 263.87 218 222 448.2740.41
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 689 433.44 200 250 249.4385.69
6490000 Бюро економічної безпеки України1 893 875 500.001 977 014 055.191 547 534 530.3678.27
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 328 497 500.00 395 598 546.47 275 180 518.1869.56
6510000 Рахункова палата 947 017 100.00 948 288 851.43 632 007 372.4566.64
6520000 Служба безпеки України44 529 128 100.0066 377 291 698.0060 461 588 108.7391.08
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 841 072 480.276 951 160 556.8978.62
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 312 538 714.82 275 731 579.8988.22
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.007 426 932 954.296 035 842 585.5581.26
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 696 197.7640 341 045.7288.28
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 112 161 475.2486 720 516.1377.31
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 437 230 413.501 760 044 156.8772.21
6600000 Управління державної охорони України4 415 873 400.004 477 277 409.563 769 214 517.6484.18
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 284.39 528 519 421.8318.84
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 477 361 100.008 615 055 919.007 505 775 068.1687.12
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України55 328 235 700.0065 960 390 029.0056 662 359 017.7785.90
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 335 406 479.86 293 803 608.5287.59
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 579 412 136.06 433 974 219.3374.89
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 473 470 552.88 403 815 567.9885.28
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 881 471 814.291 138 182 551.0860.49
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.001 458 030 255.83 868 596 474.3059.57
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 468 336 262.84 378 997 441.3480.92
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 466 383 625.50 407 968 821.9587.47
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.002 937 974 333.451 429 864 612.1548.66
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 403 004 997.34 357 342 999.1488.66
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 536 958 583.621 089 851 250.0470.90
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 400 920 873.20 326 932 367.2781.54
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 255 584 800.00 372 871 155.39 299 218 182.3580.24
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 762 625 062.88 489 383 214.6764.17
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.002 174 562 040.861 357 525 231.0062.42
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 124 200.001 336 951 431.54 695 842 106.5852.04
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.001 397 146 158.10 936 982 336.3967.06
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 513 468 652.82 378 182 022.8173.65
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.001 798 509 701.41 851 431 531.3747.34
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 401 884 946.36 304 868 759.9175.85
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.003 241 153 811.741 951 223 889.5260.20
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 959 689 815.36 697 310 676.4072.66
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 373 589 628.98 306 969 549.3082.16
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 371 323 134.48 323 196 711.8687.03
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 303 006 516.91 228 961 261.7775.56
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.001 264 770 384.58 774 600 739.4261.24
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 971 023.3479 613 291.4481.26