Program classificationFunctional classificationEconomic classification
Unit: 
        TOTAL4 329 512 583 600.004 953 093 276 019.653 238 127 460 319.9665.37
0110000 Управління справами Апарату Верховної Ради України3 139 284 200.003 221 960 391.901 994 977 633.3261.91
0300000 Державне управління справами4 067 912 500.004 214 470 276.552 172 309 977.3951.54
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України13 208 851 300.0013 864 600 971.857 753 177 954.3955.92
0500000 Державна судова адміністрація України22 105 305 200.0023 257 111 276.7912 528 384 901.6853.86
0550000 Верховний Суд2 430 397 500.002 437 011 184.451 250 576 475.3351.31
0800000 Конституційний Суд України 332 718 700.00 332 722 581.29 192 275 817.3557.78
0850000 Вищий антикорупційний суд 507 682 800.00 523 617 257.40 253 027 625.7648.32
0900000 Офіс Генерального прокурора16 932 416 200.0017 064 134 349.048 804 073 170.0451.59
0950000 Вищий суд з питань інтелектуальної власності4 356 800.004 356 800.00 928 995.6421.32
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 522 515 000 100.00 564 074 553 749.08 335 932 479 794.1759.55
1200000 Міністерство економіки України23 873 800 500.0037 695 903 634.4227 957 581 501.5474.16
1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 112 179 200.00 112 226 267.0163 518 766.5756.59
1400000 Міністерство закордонних справ України7 934 448 600.008 017 067 758.114 088 254 646.9150.99
1500000 Міністерство у справах ветеранів України3 355 062 200.003 423 368 951.191 307 543 719.6538.19
1510000 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)7 351 050 000.007 316 979 700.003 489 425 319.0047.68
2100000 Міністерство оборони України1 912 269 454 000.002 375 925 601 744.651 757 502 026 288.4073.97
2200000 Міністерство освіти і науки України63 728 046 400.0069 153 402 379.0636 827 729 500.4553.25
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 127 514 010 300.00 131 104 009 743.0084 709 200 609.0064.61
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 216 343 466 200.00 222 082 201 866.44 131 115 042 845.3059.03
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)2 964 654 400.002 927 654 400.002 442 440 500.0083.42
2400000 Міністерство енергетики України7 035 189 500.0016 037 790 385.564 231 154 545.9826.38
2500000 Міністерство соціальної політики України 421 351 119 000.00 421 444 600 152.96 254 491 197 006.0960.38
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 845 054 800.001 009 414 452.001 005 395 700.1299.60
2600000 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України37 341 930 200.0037 468 539 079.424 469 077 227.1011.92
2700000 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України10 004 018 500.0010 420 889 050.805 667 701 725.1954.38
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України9 993 314 100.0010 533 918 125.004 363 417 933.6741.42
2900000 Міністерство цифрової трансформації України4 160 844 300.004 417 619 696.583 517 712 401.9879.62
3100000 Міністерство розвитку громад та територій України17 493 064 400.0035 657 637 180.4320 784 712 687.8858.28
3110000 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України45 206 888 700.0067 951 308 379.1038 405 453 093.1156.51
3120000 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)13 338 501 300.0014 202 506 041.002 859 611 084.1220.13
3400000 Міністерство молоді та спорту України5 735 906 700.005 923 180 986.443 252 254 621.5754.90
3410000 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)45 900 000.0045 900 000.0025 517 520.0055.59
3500000 Міністерство фінансів України32 018 692 400.0033 055 697 257.9520 171 857 465.7861.02
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 567 711 825 500.00 532 832 758 021.00 266 130 463 447.3049.94
3600000 Міністерство юстиції України19 796 436 000.0020 969 590 395.2912 036 259 910.7157.39
3800000 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України11 164 529 400.0012 183 192 550.996 573 396 590.1653.95
3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України1 457 249 800.00 289 476 068.9062 915 791.9321.73
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 109 736 800.00 109 736 800.0072 263 310.8065.85
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 199 767 500.00 200 417 835.50 113 000 304.6356.38
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України29 704 110 900.0058 624 409 563.0046 278 546 969.4278.94
5970000 Уповноважений із захисту державної мови28 169 300.0028 169 300.0017 409 253.1461.80
5980000 Вища рада правосуддя 371 847 100.00 374 585 571.80 218 912 252.9158.44
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 387 462 000.00 480 817 842.79 340 632 349.1470.84
6010000 Антимонопольний комітет України 585 300 500.00 591 720 338.25 372 641 798.2362.97
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 225 324 600.00 235 436 373.70 132 171 407.9856.13
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 318 729 700.00 318 729 700.00 189 427 155.3159.43
6320000 Національне антикорупційне бюро України2 179 466 600.002 219 548 157.561 110 391 840.0250.02
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції1 483 654 500.001 496 546 416.86 949 238 207.8963.42
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 875 846 700.00 888 295 058.85 507 253 650.5857.10
6380000 Державне космічне агентство України1 091 710 800.001 201 308 225.08 563 058 282.7346.87
6420000 Державне бюро розслідувань3 769 367 700.003 863 426 794.002 433 238 079.3662.98
6430000 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 439 111 500.00 439 897 763.87 136 065 370.1130.93
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 230 547 800.00 233 689 433.44 138 209 939.1959.14
6490000 Бюро економічної безпеки України1 943 875 500.001 998 954 729.63 927 025 671.2846.37
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 338 528 700.00 401 263 252.22 195 185 072.4748.64
6510000 Рахункова палата1 200 541 400.001 201 806 356.25 421 672 265.6935.08
6520000 Служба безпеки України43 249 690 700.0056 077 816 654.0040 442 080 683.6472.11
6540000 Національна академія наук України7 400 262 200.008 482 317 683.354 832 035 403.7356.96
6550000 Національна академія педагогічних наук України 297 861 200.00 304 077 844.10 197 736 640.1565.02
6560000 Національна академія медичних наук України1 560 653 600.006 923 503 364.024 103 500 452.2059.26
6570000 Національна академія мистецтв України45 358 000.0045 536 681.3428 194 135.2861.91
6580000 Національна академія правових наук України95 025 700.00 104 686 475.2460 100 903.3057.41
6590000 Національна академія аграрних наук України2 048 271 300.002 128 627 869.741 025 209 747.1548.16
6600000 Управління державної охорони України4 415 873 400.004 418 126 836.502 517 664 043.7356.98
6610000 Фонд державного майна України2 790 536 600.002 805 109 005.70 388 601 603.1113.85
6620000 Служба зовнішньої розвідки України6 469 377 600.007 686 465 469.005 001 039 524.6165.06
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України51 051 333 800.0061 409 743 372.0046 166 276 891.1075.17
6730000 Центральна виборча комісія 275 171 200.00 317 000 367.23 213 682 041.8567.40
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 417 022 700.00 476 667 047.21 304 726 627.2163.92
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 311 619 000.00 426 025 895.93 267 124 426.8662.70
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 562 455 900.001 079 420 886.32 442 675 437.0141.01
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 436 925 500.00 925 202 922.57 660 735 934.0771.41
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 355 622 100.00 418 853 635.21 273 483 573.0665.29
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 342 540 400.00 433 536 460.41 294 903 842.5368.02
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 375 013 100.001 291 209 376.41 734 897 231.3556.91
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 364 196 800.00 391 440 795.23 257 828 731.8865.86
7800000 Київська обласна державна адміністрація 490 489 000.001 095 914 746.88 698 225 486.3963.71
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 323 837 700.00 346 401 806.61 222 097 347.0464.11
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 256 479 900.00 344 479 106.35 220 422 672.2363.98
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 523 513 100.00 534 579 918.04 343 905 193.5664.33
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 330 959 900.001 858 989 572.86 552 357 320.2029.71
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 456 418 700.00 623 227 329.54 414 563 504.2166.51
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 379 482 000.00 663 168 445.37 441 698 693.7866.60
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 342 421 800.00 399 050 151.32 267 918 377.2067.13
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 362 094 200.00 851 811 129.70 453 335 082.0553.22
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 274 758 900.00 318 676 560.85 215 312 193.5067.56
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 455 845 600.001 492 449 022.321 130 269 375.9575.73
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 283 591 500.00 657 061 807.01 391 027 545.4859.51
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 287 636 600.00 335 388 590.58 206 743 175.0561.64
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 299 384 300.00 354 696 465.47 230 673 313.0965.03
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 223 012 800.00 260 138 542.90 165 261 490.4363.52
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 392 617 700.00 608 556 380.55 352 559 793.2957.93
8680000 Державна регуляторна служба України91 567 800.0097 585 183.3459 173 907.2360.63